added path 2 for eval instead path 3

This commit is contained in:
toni
2016-05-09 15:04:37 +02:00
parent 89f764e22f
commit 5a3677e139
42 changed files with 18072 additions and 13 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 122 KiB

View File

@@ -0,0 +1,180 @@
298.094
313.78
321.556
319.421
312.224
334.076
367.509
392.811
420.826
437.863
441.057
450.009
448.644
455.862
463.348
467.815
464.699
463.412
468.447
472.391
472.247
464.017
437.746
422.692
414.768
403.5
398.143
393.174
387.924
384.799
384.561
376.236
367.485
367.324
365.571
347.716
346.669
364.618
366.822
359.646
376.456
520.095
670.415
771.163
830.953
885.359
930.017
980.651
1043.26
1090.69
1150.43
1211.32
1271.28
1339.26
1395.64
1436.13
1446.92
1437.71
1437.32
1433.47
1407.81
1377.75
1358.8
1332.75
1294.49
1265.87
1230.74
1191.98
1170.88
1124.01
1056
996.754
974.189
947.885
972.939
989.097
987.663
898.686
836.241
877.227
938.364
1001.3
1064.7
1132.3
1199.45
1264.53
1329.08
1385.08
1442.5
1496.02
1546.4
1584.26
1585.54
1576.33
1566.84
1560.72
1562.68
1566.33
1564.96
1568.51
1564.47
1566.99
1551.3
1527.91
1502.51
1490.79
1493.38
1492.51
1491.95
1486.7
1474.36
1463.59
1459.78
1459.01
1456.7
1449.67
1441.11
1428.81
1423.69
1425.46
1424.19
1430.2
1426.55
1428.69
1440.27
1440.4
1438.38
1462.04
1480.21
1493.22
1493.37
1486.19
1489.43
1498.9
1501.04
1503.3
1501.59
1497.78
1493.62
1478.99
1467.37
1462.29
1462.85
1469.66
1464.71
1457.5
1446.93
1440.27
1442.07
1437.58
1441.26
1426.87
1415.05
1378.39
1345.97
1268.91
1195.85
1112.65
1004.28
911.137
774.073
654.254
531.678
409.066
336.888
267.536
209.778
163.235
131.93
103.379
82.9557
75.3868
71.4564
58.9944
49.3155
56.5223
60.0915
53.404
62.3407
33.4021

View File

@@ -0,0 +1,180 @@
363.122
357.7
359.086
358.84
359.016
358.985
356.835
347.229
330.523
326.005
315.932
290.91
264.459
241.49
204.414
180.631
150.927
129.25
108.823
104.784
100.338
101.874
100.821
113.091
159.011
209.341
259.624
324.096
398.005
535.158
588.483
634.704
642.862
694.226
726.065
802.96
829.979
886.033
961.537
1030.61
1062.95
1129.23
1142.63
1179.51
1203.87
1218.17
1226.48
1238.04
1257
1270.57
1293.6
1320.29
1388.24
1419.79
1430.89
1441.39
1445.56
1429.79
1408.59
1371.18
1308.65
1243.99
1181.75
1122.93
1050.2
980.828
913.084
845.269
814.53
803.707
793.232
760.826
715.382
634.36
642.969
681.195
759.239
821.648
918.074
1016.85
1077.22
1111.87
1130.12
1144.97
1178.6
1221.28
1250.86
1298.77
1278
1275.41
1378.19
1376.39
1384.48
1386.91
1413.25
1360.27
1417.73
1412.47
1410.51
1424.67
1439.3
1457.55
1471.92
1475.38
1461.82
1413.85
1407.73
1384.61
1365.27
1357.59
1365.38
1340.5
1378.51
1368.39
1332.82
1307.07
1279.85
1248.25
1212.08
1176.49
1128.51
1090.88
1041.82
875.498
843.479
881.071
824.683
744.988
735.224
708.534
706.616
686.069
669.878
584.529
403.379
403.771
401.905
395.281
385.194
381.018
374.567
375.395
360.544
349.045
338.765
330.516
318.028
317.059
317.361
313.775
338.31
333.83
339.433
337.762
326.574
317.921
321.721
329.765
329.328
316.785
288.027
244.309
221.932
207.529
186.939
169.529
156.729
138.699
127.569
109.98
109.129
100.532
98.8728
96.8411
93.273
82.8353
82.2828
74.4649
58.8218
33.4021

View File

@@ -0,0 +1,180 @@
298.094
313.78
323.919
341.271
355.13
391.615
435.714
467.552
522.072
573.856
618.168
669.092
706.848
752.778
798.292
840.164
875.302
911.197
952.598
991.746
1026.82
1054.12
1040.65
1041.97
1050.78
1057.58
1071.06
1084.98
1099.98
1117.82
1138.83
1153.55
1168.02
1191.91
1215.38
1222.77
1225.17
1207.44
1175.67
1126.37
1070.29
1053.91
1098.19
1153.62
1194.97
1239.87
1278.89
1324.49
1382.06
1426.39
1483.32
1542.86
1607.59
1683.98
1745.65
1837.85
1902.29
1946.41
1976.43
1973.65
1949.48
1921.74
1906.47
1885.25
1852.79
1830.75
1803.49
1774.52
1765.58
1732.06
1680.4
1623.7
1560.85
1487.27
1468.16
1445.97
1429.63
1311.02
1222.64
1260.18
1320.57
1382.8
1445.64
1512.89
1579.76
1644.85
1710.17
1767.75
1826.79
1863.23
1884.33
1897.31
1875.68
1845.62
1816.03
1792.55
1778.07
1764.14
1745.56
1729.22
1702.21
1679.27
1636.12
1590.91
1542.63
1514
1504.44
1495.57
1491.95
1489.32
1485.39
1488.73
1505.56
1527.29
1547.49
1567.01
1591.26
1615.16
1647.75
1681.07
1718.28
1750.6
1768.05
1799.26
1842.34
1879.39
1914.29
1977.72
2029.42
2070.74
2114.81
2145.11
2191.4
2255.46
2284.88
2329.15
2375.44
2415.13
2461.55
2489.73
2510.58
2526.5
2553.22
2575.21
2602.88
2635.02
2667.39
2712.49
2765.88
2818.05
2874.86
2915.99
2958.93
2977.93
3000.16
2981.01
2957.04
2909.5
2799.07
2688.64
2543.14
2429.58
2313.62
2206.77
2140.61
2081.19
2027.48
1968.15
1926.08
1865.53
1792.87
1722.6
1662.35
1623.35
1579.67
1538.81
1511.39
1481.03
1432.87
1405.68

View File

@@ -0,0 +1,180 @@
363.122
357.7
361.817
381.084
401.361
422.701
443.787
456.308
469.833
496.452
518.419
525.484
531.766
542.91
540.815
551.163
559.397
575.88
588.807
616.687
645.957
683.594
684.087
695.614
738.768
778.877
831.282
896.326
960.539
1081.17
1137.15
1182.37
1191.6
1243.61
1279.18
1357.92
1366.66
1362.6
1381.03
1385.57
1408.28
1464.54
1481.32
1515.81
1536.38
1551.19
1559.5
1572.13
1594.64
1609.08
1633.84
1662.05
1734.1
1768.38
1781.44
1842.52
1900.42
1938.05
1946.66
1910.01
1848.38
1785.06
1724.74
1669.24
1600.92
1536.48
1472.74
1409.35
1391.66
1391.79
1391.4
1344.82
1242.14
1095.71
1064.85
1073.25
1153.65
1214.4
1310.94
1408.73
1466.31
1497.82
1513.18
1526.19
1558.53
1601.23
1630.95
1679.23
1658.11
1638.26
1714.19
1684.08
1663.81
1637.64
1635.89
1587.51
1640.35
1603.07
1570.59
1552.98
1534.98
1525.36
1505.72
1493.69
1468.36
1413.95
1408.78
1391.37
1380.69
1385.87
1415.1
1420.26
1497.83
1527.15
1534.51
1554.65
1568.93
1588.32
1600.81
1613.25
1622.79
1621.26
1620.83
1618.89
1646.48
1683.53
1729.25
1734.32
1780.63
1818.58
1922.54
1942.01
1972.73
2079.06
1976.41
2037.4
2081.51
2127.99
2173.09
2252.95
2262.85
2284.73
2288.71
2294.27
2193.94
2200.03
2213.06
2236.66
2251.68
2226.12
2207
2222.69
2226.1
2238.01
2244.67
2252.97
2261.27
2249.91
2181.97
2111.14
2045.75
1961.96
1938.8
1918.89
1913.36
1873.58
1826.07
1782.05
1724.47
1658.24
1598.16
1570.71
1533.3
1493.58
1466.76
1445.98
1419.98
1407.35
1418.4
1405.68

View File

@@ -0,0 +1,216 @@
3182.24 3545.46 554.562
3166.93 3542.73 545.373
1993.77 3693.62 323.715
1415.5 3829.8 249.508
1165.89 3967.33 183.412
1036.48 4109.96 138.504
987.167 4168.06 99.706
926.086 4273.44 76.135
894.937 4313.49 55.0665
854.07 4360.2 34.456
836.735 4397.85 24.4039
826.956 4409.42 16.4406
823.157 4414.56 11.5727
834.444 4397.12 7.33343
847.773 4378.85 4.74736
859.187 4371.29 4.41915
828.776 4397.05 1.61456
821.062 4420.33 1.43859
809.857 4453.53 1.23748
815.9 4445.55 1.36883
852.796 4431.03 0.834502
925.532 4355.97 1.60545
950.779 4350.01 1.32558
957.986 4343.57 1.76926
981.062 4324.57 1.54666
978.331 4333.7 0.789555
977.933 4335.07 0.689128
968.753 4309.62 0.438434
972.397 4281.14 0.275534
945.266 4263.62 0.131563
921.304 4265.94 0.0332387
892.117 4237.57 0.0633013
877.605 4235.2 0.170156
866.268 4217.07 0.198897
857.44 4217.69 0.119078
848.322 4203.49 0.128644
853.405 4182.67 0.14798
848.419 4176.51 0.174731
836.15 4185.91 0.178796
842.823 4190.33 0.124208
861.175 4156.22 0.0444202
879.18 4112.98 0
906.779 4078.46 0
914.365 4048.02 0.00617268
914.178 4030.67 0.0116385
895.271 4031.6 0.0057798
869.166 4029.49 0
855.985 4035.16 0
841.854 4032.52 0.00356225
824.795 4031.13 0.00988921
821.641 4027.59 0
806.593 4037.54 0
786.125 4048.99 0
768.003 4053.14 0
743.821 4063.22 0
731.764 4071.45 0
725.417 4086.08 0
723.954 4120.41 0
734.62 4131.15 0
737.361 4139.13 0.0462687
745.811 4146.78 0.0459035
752.161 4148.55 0.0783125
751.234 4155.68 0.0526463
751.297 4162.44 0.0381678
745.631 4171.43 0.0197732
734.657 4181.82 0.0806256
736.286 4191.84 0.139293
729.637 4211.3 0.0935587
719.533 4223.01 0.247457
717.387 4228.33 0.253344
719.345 4254.97 0.560719
716.741 4260.4 0.734324
695.647 4259.5 1.53798
712.255 4232.82 6.6264
756.859 4195.72 17.187
864.425 4111.35 41.5859
1055.79 3947.24 87.0197
1224.18 3803.47 127.606
1304.46 3715.36 155.579
1333.28 3662.81 175.667
1340.64 3612.68 198.603
1340.75 3570.83 218.657
1339.37 3523.39 241.632
1336.47 3464.81 269.929
1334.65 3420.46 290.525
1332.2 3364.17 314.427
1328.4 3305.89 335.706
1319.87 3242.7 353.504
1304.59 3167.73 368.359
1288.88 3107.54 375.536
1272.82 3065.04 378.609
1232.54 3053.75 379.336
1197.2 3063.21 379.478
1169.65 3063.77 379.5
1151.59 3068.11 379.586
1144.74 3094.74 379.684
1139.42 3125.93 379.796
1133.18 3145.79 379.696
1124.73 3173.11 379.862
1117.3 3213.11 379.918
1114.38 3242.99 379.917
1110.38 3279.78 379.944
1101.69 3320.79 379.951
1088.82 3343.85 379.963
1078 3394.08 379.964
1062.65 3467.71 379.972
1046.79 3533.1 379.988
1026.74 3560.58 379.999
1035.43 3587.63 380.008
1030.81 3561.2 380.135
1034.65 3542.79 381.047
1048 3539.62 388.444
1155.77 3607.35 438.298
1284.42 3647.29 523.052
1306.78 3596.92 563.118
1307.6 3530.23 593.271
1308.19 3463.48 622.321
1307.91 3397.59 650.294
1308.1 3328.51 677.172
1309.5 3260.76 697.962
1312.45 3195.52 710.338
1319.64 3130.93 716.312
1325.69 3074.93 718.602
1318.82 3017.5 719.56
1308.06 2963.98 719.852
1295.28 2913.6 719.974
1341.45 2875.74 719.968
1392.61 2874.46 719.985
1444.68 2883.67 719.967
1494.14 2893.16 719.962
1546.22 2899.28 719.9
1596.58 2897.32 719.909
1635.25 2893.67 719.956
1671.08 2895.04 719.956
1696.2 2891.49 720.001
1708.45 2895.54 719.999
1712.46 2893 720.001
1705.05 2908.71 719.992
1692.05 2932.1 719.931
1662.6 2957.49 719.926
1640.98 2969.22 719.97
1622.72 2966.62 719.978
1600.67 2967.5 719.957
1575.01 2968.06 719.911
1544.09 2973.3 719.932
1517.18 2985.64 719.911
1488.9 2996.42 719.899
1457.5 3000.22 719.896
1438.12 3001 719.936
1431.14 3003.3 719.843
1422.38 3010.33 719.749
1407.37 3018.89 719.719
1392.64 3031.19 719.802
1380.28 3036.31 719.783
1383.55 3034.54 719.885
1376.85 3035.82 719.941
1381.6 3029.8 719.922
1398.11 3033.46 719.941
1402.06 3031.32 719.898
1401.14 3019.74 719.897
1397.72 3019.61 719.882
1398.6 3021.62 719.913
1386.59 2997.97 719.901
1386.92 2979.8 719.839
1396.95 2966.78 719.92
1393.35 2966.63 719.888
1402.82 2973.82 719.93
1401.19 2970.58 719.92
1384.43 2961.1 719.934
1405.45 2958.96 719.92
1409.06 2956.7 719.926
1407.74 2958.41 719.97
1415.26 2962.23 720.031
1415 2966.38 720.135
1432.43 2981.01 720.258
1459.01 2992.63 720.752
1489.51 2997.72 721.114
1511.35 2997.15 721.108
1542.33 2990.35 720.765
1560.32 2995.29 720.455
1572.8 3002.5 720.356
1584.49 3013.07 720.219
1585.48 3019.73 720.081
1582.32 3017.93 719.965
1578.22 3022.43 719.859
1571.64 3018.74 719.759
1575.56 3033.14 719.776
1579.58 3044.96 719.827
1601.51 3081.61 719.854
1621.71 3114.03 719.907
1673.33 3191.09 719.9
1733.09 3264.15 719.86
1791.51 3347.36 719.892
1874.74 3455.73 719.882
1965.29 3548.86 719.917
2090.27 3685.93 719.938
2193.09 3805.75 719.933
2306.67 3928.32 719.971
2420.03 4036.67 719.991
2495.64 4098.68 719.99
2568.5 4158.26 719.993
2637.75 4206.68 720.001
2713.57 4242.73 720.001
2771.19 4266.13 719.999
2848.69 4283.77 719.996
2937.86 4291.54 719.997
3022.09 4287.19 719.998
3096.19 4280.63 720
3153.39 4284.72 720.001
3215.98 4285.56 720.001
3269.06 4270.56 720.001
3310.57 4261.2 719.999
3361.98 4260.6 720
3425.15 4242.46 720.001
3491.69 4262.44 720
e

View File

@@ -0,0 +1,181 @@
788.592 4164.89 2.72744e-31
801.578 4162.5 1.02621e-26
803.655 4159.47 6.13301e-33
810.409 4155.45 5.74888e-09
818.643 4150.27 2.84386e-23
823.951 4147.25 3.14155e-36
827.135 4147.93 0
840.775 4151.52 0
844.724 4168.32 3.16622e-28
843.812 4173.94 9.02044e-34
844.442 4185.12 0.000145256
860.403 4204.87 0
879.311 4224.78 0
897.669 4241.35 2.97149e-26
918.803 4272.48 2.42419e-27
950.811 4286.25 0
962.293 4313.91 0
970.711 4334.16 0
1000.74 4351.18 0
1031.91 4355.26 0
1064.77 4359.68 0
1100.72 4358.16 0
1145.26 4359.19 0
1186.24 4347.21 0
1213.33 4304.97 1.03847e-15
1253.71 4264.84 0.000271207
1263.72 4214.95 1.47429e-08
1279.32 4152.16 4.68027e-31
1319.17 4087.89 0
1375.83 3963.52 27.4614
1376.65 3908.74 54.3655
1386 3865.12 75.4466
1393.17 3859.29 78.1094
1398.96 3809.85 102.053
1399.58 3778.65 117.562
1399.55 3703.69 153.742
1399.28 3677.64 166.73
1398.93 3623.87 192.668
1389.18 3550.24 228.629
1398.68 3487.31 259.44
1389.34 3455.23 274.999
1393.01 3394.15 304.767
1364.75 3377.08 313.077
1349.9 3340.89 330.58
1349.92 3317.09 341.826
1343.29 3300.17 347.548
1348.96 3289.54 353.596
1340.58 3276 358.212
1331.42 3253.23 368.192
1320.85 3238.6 369.958
1306.69 3214.03 372.192
1288.91 3186.22 372.664
1283.46 3115.05 376.019
1266.33 3081.71 379.209
1259.17 3070.16 379.741
1248.46 3059.3 379.988
1200.27 3055 379.997
1159.26 3071.6 379.99
1126.17 3094.62 379.995
1108.73 3134.11 379.988
1108.58 3198.86 379.985
1113.87 3265.76 379.997
1121.34 3330.3 380
1122.41 3391.89 379.992
1119.21 3468.77 379.999
1120.81 3542.45 380
1134.61 3614.35 379.999
1147.51 3687.36 380
1135.04 3721.75 380
1140.76 3733.36 380
1152.19 3744.4 380
1187.45 3779.38 380
1213.16 3830.59 380
1258.66 3920.25 386.726
1286.2 3887.2 427.992
1300.65 3829.14 463.065
1300.06 3731.79 505.225
1300.02 3658.96 537.197
1300.01 3552.1 583.832
1300.02 3447.21 629.413
1300.57 3384.65 656.752
1301.61 3349.19 671.6
1302.86 3330.67 678.029
1297.84 3315.71 681.103
1302.17 3281.92 685.313
1293.15 3238.92 698.368
1286.6 3209.26 703.989
1194.38 3161.23 719.94
1212.94 3182.01 720
1193.42 3184.6 719.999
1253.77 3081.81 719.999
1251.61 3083.61 719.986
1245.36 3075.53 719.999
1221.39 3073.09 720
1232.27 3046.75 720.001
1503.1 3099.74 720
1607.65 3042.27 720.001
1587.08 3047.53 719.999
1573.03 3049.49 720
1556.96 3035.34 720
1536.8 3020.7 720
1536.28 3002.45 719.999
1502.38 2988.1 719.999
1481.9 2984.62 720
1451.6 2998.2 720
1393.61 3046.15 720
1386.15 3052.28 719.997
1367.93 3075.39 719.998
1363.02 3094.74 719.71
1353.86 3102.41 719.928
1325.99 3094.63 719.947
1292.12 3119.5 719.892
1240.1 3081.49 719.887
1211.7 3091.62 719.996
1192.93 3127.18 719.979
1175.44 3153.03 719.983
1174.5 3180.27 719.996
1163.24 3212.07 719.994
1163.8 3248.23 719.998
1170.64 3283.69 719.992
1171.89 3331.65 719.992
1195.48 3369.13 719.994
1209.46 3418.19 719.995
1150.05 3585.48 719.987
1157.81 3617.19 719.997
1194.9 3578.94 719.997
1172.2 3635.54 719.989
1189.6 3715.01 719.997
1195.59 3724.79 719.998
1204.43 3751.47 719.999
1154.18 3754.37 719.998
1188.03 3773.94 719.999
1211.5 3790.14 720
1141.13 3877.32 720
1273.94 4056.67 719.999
1274.93 4056.26 720.057
1292.18 4058.1 720.021
1307.99 4064.73 720.002
1324.55 4074.86 720
1308.88 4079 720
1361.94 4085.48 720
1399.15 4084.64 720
1453.45 4099.48 720
1506.61 4110.96 720.093
1665.64 4121.27 720
1718.54 4129.53 720
1765.12 4141.99 720.229
1802.42 4142.95 720
1848.78 4142.65 720
1935.69 4146.25 720
2014.49 4121.69 720
2058.9 4126.21 720
2115.9 4120.57 720
2165.35 4122.25 720
2219.19 4133.43 720
2272.54 4142.09 720
2324.75 4138.31 720
2372.07 4123.66 720
2440.92 4114.21 720
2513.62 4116.39 720
2582.97 4135.46 720
2673.64 4166.57 720
2703.44 4184.88 720
2730.06 4195.6 720
2744.53 4214.33 720
2793.41 4224.98 720
2849.95 4229.67 720
2905.55 4239.88 720
2974.31 4241.34 719.999
3055.28 4247.4 720
3125.75 4238.09 720
3167.24 4240.93 720.001
3217.25 4235.38 720.001
3270.9 4229.64 720
3312.9 4227.11 720
3353.66 4231.79 720
3396.11 4226.44 720
3429.33 4229.34 720
3443.02 4243.18 720
3491.69 4262.44 720
e

View File

@@ -0,0 +1,17 @@
1000.18 4460 0
1000.18 4460 0
1180 4460 0
1180 5040 0
1660 5040 190
1660 4840 190
1180 4850 380
1180 5040 380
1660 5040 550
1660 4840 550
1180 4840 720
1180 4460 720
2350 4460 720
3600 4280 720
4620 4040 720
4620 3410 720
e

View File

@@ -0,0 +1,16 @@
set terminal eps size 3.4,2
set output 'bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.eps'
set termoption dashlength 0.5
set ticslevel 0
set view equal xy
set zrange [0:2200]
set multiplot layout 1,1 scale 2.7,2.7 offset 0,0.23
set view 72,33
unset border
unset xtics
unset ytics
unset ztics
splot \
'floors.dat' skip 21 notitle with lines lc rgb '#777777', \
'path_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' skip 21 notitle with lines lw 2.5 dashtype 2 lc rgb '#007700', \
'est_norm_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' skip 21 notitle with lines lw 2.5 lc rgb '#000099', 'est_smooth_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' skip 21 notitle with lines lw 2.5 lc rgb '#000000'

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
plot \
'err_dist_norm_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' with lines, \
'err_dist_smooth_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' with lines

View File

@@ -0,0 +1,3 @@
plot \
'err_norm_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' with lines, \
'err_smooth_bergwerk_path2_nexus_simple_interval7.dat' with lines