added support for pillars

minor fixes
new 3D models
This commit is contained in:
2018-05-22 11:50:56 +02:00
parent 1bc95d9c55
commit 37b3011e5d
14 changed files with 352 additions and 77 deletions

138
res/mdl/tree1.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,138 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'tree1.blend'
# www.blender.org
o Cylinder_Cylinder.001
v -0.754967 -0.000000 0.002184
v -0.325113 -0.000000 1.512119
v -0.233298 0.718017 0.002184
v -0.100465 0.309201 1.512119
v 0.610782 0.443759 0.002184
v 0.263022 0.191096 1.512119
v 0.610781 -0.443759 0.002184
v 0.263022 -0.191096 1.512119
v -0.233298 -0.718017 0.002184
v -0.100465 -0.309201 1.512119
v -0.238977 -0.000000 4.531989
v -0.073848 0.227281 4.531989
v 0.193337 0.140467 4.531989
v 0.193337 -0.140467 4.531989
v -0.073848 -0.227281 4.531989
v -2.277415 0.000000 5.084848
v -0.703760 2.165951 5.084848
v 1.842468 1.338631 5.084848
v 1.842468 -1.338631 5.084848
v -0.703760 -2.165951 5.084848
v -3.560853 0.000000 6.623765
v -1.100364 3.386573 6.623765
v 2.880791 2.093017 6.623765
v 2.880791 -2.093018 6.623765
v -1.100365 -3.386573 6.623765
v -2.588514 0.000000 8.162680
v -0.799895 2.461823 8.162680
v 2.094152 1.521490 8.162680
v 2.094152 -1.521491 8.162680
v -0.799895 -2.461823 8.162680
v -0.364874 0.000000 9.701597
v -0.112752 0.347016 9.701597
v 0.295190 0.214468 9.701597
v 0.295190 -0.214468 9.701597
v -0.112752 -0.347016 9.701597
vn -0.7884 0.5728 0.2244
vn 0.3011 0.9268 0.2244
vn 0.9745 -0.0000 0.2244
vn 0.3089 0.9508 0.0231
vn 0.3011 -0.9268 0.2244
vn -0.7884 -0.5728 0.2244
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn -0.2572 -0.1868 -0.9481
vn -0.8088 -0.5876 0.0231
vn -0.8088 0.5876 0.0231
vn 0.9997 0.0000 0.0231
vn 0.3089 -0.9508 0.0231
vn 0.2562 -0.7884 -0.5593
vn 0.3179 0.0000 -0.9481
vn -0.2571 0.1868 -0.9481
vn 0.0982 -0.3023 -0.9481
vn 0.0982 0.3023 -0.9481
vn 0.2752 0.8468 0.4551
vn 0.2562 0.7884 -0.5593
vn -0.6706 -0.4873 -0.5593
vn 0.8290 0.0000 -0.5593
vn -0.6706 0.4873 -0.5593
vn 0.2009 0.6182 0.7599
vn -0.7204 -0.5234 0.4551
vn 0.8904 0.0000 0.4551
vn -0.7204 0.5234 0.4551
vn 0.2752 -0.8468 0.4551
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn -0.5259 -0.3821 0.7599
vn 0.6500 0.0000 0.7599
vn -0.5259 0.3821 0.7599
vn 0.2009 -0.6182 0.7599
vn -0.2572 0.1868 -0.9481
s off
f 2//1 3//1 1//1
f 4//2 5//2 3//2
f 6//3 7//3 5//3
f 4//4 13//4 6//4
f 8//5 9//5 7//5
f 10//6 1//6 9//6
f 3//7 7//7 9//7
f 15//8 16//8 11//8
f 10//9 11//9 2//9
f 2//10 12//10 4//10
f 6//11 14//11 8//11
f 8//12 15//12 10//12
f 19//13 25//13 20//13
f 14//14 18//14 19//14
f 11//15 17//15 12//15
f 14//16 20//16 15//16
f 12//17 18//17 13//17
f 22//18 28//18 23//18
f 17//19 23//19 18//19
f 20//20 21//20 16//20
f 18//21 24//21 19//21
f 17//22 21//22 22//22
f 27//23 33//23 28//23
f 21//24 30//24 26//24
f 23//25 29//25 24//25
f 22//26 26//26 27//26
f 25//27 29//27 30//27
f 31//28 34//28 33//28
f 26//29 35//29 31//29
f 29//30 33//30 34//30
f 27//31 31//31 32//31
f 30//32 34//32 35//32
f 2//1 4//1 3//1
f 4//2 6//2 5//2
f 6//3 8//3 7//3
f 4//4 12//4 13//4
f 8//5 10//5 9//5
f 10//6 2//6 1//6
f 9//7 1//7 3//7
f 3//7 5//7 7//7
f 15//8 20//8 16//8
f 10//9 15//9 11//9
f 2//10 11//10 12//10
f 6//11 13//11 14//11
f 8//12 14//12 15//12
f 19//13 24//13 25//13
f 14//14 13//14 18//14
f 11//33 16//33 17//33
f 14//16 19//16 20//16
f 12//17 17//17 18//17
f 22//18 27//18 28//18
f 17//19 22//19 23//19
f 20//20 25//20 21//20
f 18//21 23//21 24//21
f 17//22 16//22 21//22
f 27//23 32//23 33//23
f 21//24 25//24 30//24
f 23//25 28//25 29//25
f 22//26 21//26 26//26
f 25//27 24//27 29//27
f 33//28 32//28 31//28
f 31//28 35//28 34//28
f 26//29 30//29 35//29
f 29//30 28//30 33//30
f 27//31 26//31 31//31
f 30//32 29//32 34//32

89
res/mdl/yardBench1.obj Normal file
View File

@@ -0,0 +1,89 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'yardBench1.blend'
# www.blender.org
o Cube.001_Cube.002
v 2.300000 -2.300000 0.520000
v 2.300000 -2.300000 0.620000
v -2.300000 -2.300000 0.520000
v -2.300000 -2.300000 0.620000
v 2.300000 2.300000 0.520000
v 2.300000 2.300000 0.620000
v -2.300000 2.300000 0.520000
v -2.300000 2.300000 0.620000
v 1.533333 -1.533333 0.620000
v 1.533333 -1.533333 0.520000
v 1.533333 1.533333 0.620000
v 1.533333 1.533333 0.520000
v -0.570202 -1.533333 0.620000
v -1.533333 -1.533333 0.620000
v -1.533333 -1.533333 0.520000
v -1.533333 1.533333 0.620000
v -1.533333 1.533333 0.520000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
s off
f 2//1 3//1 1//1
f 4//2 7//2 3//2
f 8//3 5//3 7//3
f 6//4 1//4 5//4
f 7//5 12//5 17//5
f 8//6 4//6 16//6
f 11//1 17//1 12//1
f 17//4 14//4 15//4
f 13//6 4//6 2//6
f 13//3 9//3 10//3
f 10//2 11//2 12//2
f 10//5 5//5 1//5
f 2//1 4//1 3//1
f 4//2 8//2 7//2
f 8//3 6//3 5//3
f 6//4 2//4 1//4
f 15//5 3//5 7//5
f 7//5 5//5 12//5
f 17//5 15//5 7//5
f 4//6 13//6 14//6
f 16//6 11//6 6//6
f 4//6 14//6 16//6
f 16//6 6//6 8//6
f 11//1 16//1 17//1
f 17//4 16//4 14//4
f 2//6 6//6 9//6
f 6//6 11//6 9//6
f 9//6 13//6 2//6
f 10//3 15//3 13//3
f 15//3 14//3 13//3
f 10//2 9//2 11//2
f 3//5 15//5 10//5
f 10//5 12//5 5//5
f 1//5 3//5 10//5
o Cube_Cube.001
v 2.200000 -2.200000 0.000000
v 2.200000 -2.200000 0.500000
v -2.200000 -2.200000 0.000000
v -2.200000 -2.200000 0.500000
v 2.200000 2.200000 0.000000
v 2.200000 2.200000 0.500000
v -2.200000 2.200000 0.000000
v -2.200000 2.200000 0.500000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
s off
f 19//7 20//7 18//7
f 21//8 24//8 20//8
f 25//9 22//9 24//9
f 23//10 18//10 22//10
f 24//11 18//11 20//11
f 21//12 23//12 25//12
f 19//7 21//7 20//7
f 21//8 25//8 24//8
f 25//9 23//9 22//9
f 23//10 19//10 18//10
f 24//11 22//11 18//11
f 21//12 19//12 23//12