| 1 | 71;-1;5;4 |
|---|
| 2 | 71;99;0 |
| 3 | 71;50;STANDING;1 |
| 4 | 72;0;-0.840683;6.038513;7.9495087 |
| 5 | 72;0;-0.840683;6.038513;7.9495087 |
| 6 | 72;0;-0.840683;6.038513;7.9495087 |
| 7 | 72;0;-1.0938568;6.3805695;7.267517 |
| 8 | 72;0;-1.0986481;6.38533;7.2484283 |
| 9 | 72;0;-1.0890961;6.3805695;7.2770386 |
| 10 | 72;0;-1.0747681;6.352066;7.2961273 |
| 11 | 72;0;-1.0508728;6.3378143;7.305664 |
| 12 | 72;0;-1.0317688;6.3568115;7.3342896 |
| 13 | 72;13;736.201 |
| 14 | 72;0;-0.98399353;6.3140564;7.3629 |
| 15 | 72;0;-0.97442627;6.2998047;7.4248962 |
| 16 | 72;0;-0.9457855;6.30455;7.515518 |
| 17 | 72;0;-0.86935425;6.2570496;7.5870514 |
| 18 | 72;0;-0.859787;6.238037;7.6299744 |
| 19 | 72;0;-0.826355;6.21904;7.687195 |
| 20 | 72;0;-0.7785797;6.21904;7.76828 |
| 21 | 72;0;-0.73558044;6.204788;7.8302765 |
| 22 | 72;0;-0.7260437;6.2237854;7.8684235 |
| 23 | 72;0;-0.6782532;6.143036;7.858902 |
| 24 | 72;0;-0.6687012;6.1572723;7.892288 |
| 25 | 78;0;-0.65437317;6.1050262;7.9113617 |
| 26 | 78;0;-0.6687012;6.114517;7.987671 |
| 27 | 78;0;-0.6495819;6.0955048;7.9590607 |
| 28 | 80;0;-0.6161499;6.081253;7.992447 |
| 29 | 83;0;-0.64004517;6.1050262;7.9495087 |
| 30 | 86;0;-0.6257019;6.076523;7.98291 |
| 31 | 88;0;-0.67349243;6.086014;7.9542847 |
| 32 | 90;0;-0.67349243;6.086014;7.935196 |
| 33 | 93;0;-0.6782532;6.0955048;7.9161377 |
| 34 | 93;4;23.742676;-6.590271;-52.6474 |
| 35 | 94;6;-0.601236;-0.65441793;0.08547107 |
| 36 | 94;7;0.7922335;-0.44879767;0.41345707;0.0;0.6064476;0.65426904;-0.45183337;0.0;-0.06773041 |
| 37 | 95;0;-0.72125244;6.071762;7.897049 |
| 38 | 98;0;-0.74513245;6.1002655;7.8684235 |
| 39 | 100;0;-0.7738037;6.143036;7.844589 |
| 40 | 102;4;23.742676;-6.590271;-52.6474 |
| 41 | 102;6;-0.5757257;-0.66199714;0.098323636 |
| 42 | 102;7;0.8018936;-0.42943877;0.41539028;0.0;0.59242845;0.66161513;-0.4596674;0.0;-0.077429466 |
| 43 | 103;0;-0.7833557;6.1572723;7.8350525 |
| 44 | 105;0;-0.826355;6.147766;7.787369 |
| 45 | 107;0;-0.8215637;6.1810455;7.787369 |
| 46 | 109;0;-0.831131;6.1667786;7.730133 |
| 47 | 112;4;22.99347;-5.9906006;-52.197266 |
| 48 | 112;6;-0.53612244;-0.67057276;0.107106864 |
| 49 | 112;7;0.8208351;-0.4001993;0.40751716;0.0;0.5649911;0.6735423;-0.47657716;0.0;-0.08375422 |
| 50 | 112;0;-0.855011;6.176285;7.7110596 |
| 51 | 114;5;985.2571 |
| 52 | 114;0;-0.87890625;6.1905365;7.7539673 |
| 53 | 117;0;-0.90756226;6.1857758;7.734909 |
| 54 | 119;0;-0.91233826;6.2000275;7.734909 |
| 55 | 121;0;-0.92666626;6.171524;7.7539673 |
| 56 | 122;3;-0.036972046;0.004211426;-0.034866333 |
| 57 | 124;0;-0.9457855;6.152527;7.7539673 |
| 58 | 124;3;-0.047958374;-0.012268066;-0.03730774 |
| 59 | 127;0;-0.9601135;6.143036;7.782593 |
| 60 | 127;12;0.3001243;0.13510239;0.27845827;0.9022936 |
| 61 | 127;3;-0.060180664;-0.030593872;-0.03791809 |
| 62 | 130;1;-0.81906545;6.1109686;7.630289 |
| 63 | 130;4;23.742676;-6.2911987;-50.9964 |
| 64 | 130;6;-0.5531262;-0.6645314;0.122746594 |
| 65 | 130;7;0.8048169;-0.4135585;0.42572197;0.0;0.5856449;0.66982275;-0.45646223;0.0;-0.096384384 |
| 66 | 130;0;-0.93144226;6.143036;7.7635193 |
| 67 | 130;3;-0.07299805;-0.047088623;-0.038528442 |
| 68 | 131;0;-0.9601135;6.1335144;7.8016815 |
| 69 | 131;12;0.2999939;0.1350015;0.27836928;0.9023796 |
| 70 | 132;3;-0.08216858;-0.06175232;-0.038528442 |
| 71 | 134;0;-0.92666626;6.1050262;7.8398285 |
| 72 | 134;1;-0.81876373;6.1083837;7.63239 |
| 73 | 134;3;-0.09133911;-0.07458496;-0.038528442 |
| 74 | 136;0;-0.95054626;6.081253;7.854141 |
| 75 | 136;12;0.29983932;0.13482395;0.27826503;0.9024896 |
| 76 | 136;3;-0.09866333;-0.08557129;-0.039138794 |
| 77 | 138;4;23.742676;-6.2911987;-50.9964 |
| 78 | 138;6;-0.5635595;-0.65533984;0.12043911 |
| 79 | 138;7;0.8001203;-0.42353454;0.424766;0.0;0.5922276;0.6702352;-0.44727105;0.0;-0.09525836 |
| 80 | 139;0;-0.95054626;6.076523;7.887512 |
| 81 | 139;1;-0.8173981;6.1050596;7.635196 |
| 82 | 139;3;-0.10354614;-0.095962524;-0.039138794 |
| 83 | 141;0;-0.95054626;6.038513;7.906601 |
| 84 | 141;12;0.29966852;0.13458845;0.27814785;0.9026177 |
| 85 | 141;3;-0.10966492;-0.10328674;-0.04096985 |
| 86 | 143;0;-0.9648895;6.052765;7.9208984 |
| 87 | 143;1;-0.8152221;6.1012063;7.638509 |
| 88 | 144;3;-0.11088562;-0.10757446;-0.039138794 |
| 89 | 147;12;0.29948732;0.13431577;0.27802107;0.90275747 |
| 90 | 147;0;-0.91711426;6.038513;7.935196 |
| 91 | 147;3;-0.11148071;-0.11061096;-0.03730774 |
| 92 | 148;4;23.443604;-7.0404053;-52.197266 |
| 93 | 148;6;-0.5651287;-0.6472959;0.115064986 |
| 94 | 148;7;0.8018581;-0.42719713;0.417763;0.0;0.59045327;0.67368793;-0.44442004;0.0;-0.09158692 |
| 95 | 148;0;-0.98399353;5.981491;8.011505 |
| 96 | 148;1;-0.8125344;6.097012;7.642143 |
| 97 | 148;3;-0.11148071;-0.112457275;-0.036697388 |
| 98 | 150;0;-0.9219055;5.9767303;8.011505 |
| 99 | 151;12;0.29930845;0.13402686;0.27789682;0.9028979 |
| 100 | 151;3;-0.11088562;-0.11001587;-0.036697388 |
| 101 | 152;5;985.2571 |
| 102 | 153;0;-0.9457855;5.957733;8.059219 |
| 103 | 153;1;-0.809531;6.0927825;7.6458335 |
| 104 | 153;3;-0.1065979;-0.10513306;-0.036087036 |
| 105 | 155;0;-0.93621826;5.986252;8.03537 |
| 106 | 156;12;0.29913297;0.13374789;0.27777585;0.9030346 |
| 107 | 156;3;-0.09988403;-0.099624634;-0.036087036 |
| 108 | 157;4;23.742676;-5.39093;-51.74713 |
| 109 | 157;6;-0.5630389;-0.63705873;0.115989186 |
| 110 | 157;7;0.80321115;-0.42906108;0.4132291;0.0;0.58838534;0.6797643;-0.43786198;0.0;-0.09302885 |
| 111 | 158;0;-0.92666626;5.9339905;8.073517 |
| 112 | 158;1;-0.80665267;6.088653;7.649426 |
| 113 | 158;3;-0.09378052;-0.09291077;-0.03302002 |
| 114 | 160;13;761.256 |
| 115 | 160;0;-0.93621826;5.948242;8.078278 |
| 116 | 160;12;0.29897627;0.1335;0.27766308;0.9031579 |
| 117 | 160;3;-0.08644104;-0.08496094;-0.031799316 |
| 118 | 163;0;-0.91711426;5.9767303;8.078278 |
| 119 | 163;1;-0.8041328;6.0849667;7.6526246 |
| 120 | 163;3;-0.07789612;-0.07519531;-0.031799316 |
| 121 | 165;0;-0.93144226;5.948242;8.044907 |
| 122 | 166;12;0.2988414;0.13329491;0.27756318;0.9032636 |
| 123 | 166;3;-0.06689453;-0.06602478;-0.027542114 |
| 124 | 167;4;23.443604;-5.39093;-52.946472 |
| 125 | 167;6;-0.5447414;-0.6334899;0.11526714 |
| 126 | 167;7;0.81430566;-0.41764942;0.4030821;0.0;0.57298666;0.6893121;-0.4433229;0.0;-0.092695884 |
| 127 | 167;0;-0.9219055;5.9529877;8.08783 |
| 128 | 167;1;-0.80212486;6.0818267;7.655331 |
| 129 | 168;3;-0.057128906;-0.056259155;-0.026306152 |
| 130 | 169;0;-0.9601135;5.986252;8.08783 |
| 131 | 170;12;0.29873893;0.13314071;0.2774809;0.9033454 |
| 132 | 170;3;-0.047348022;-0.04586792;-0.02571106 |
| 133 | 172;0;-0.9457855;5.981491;8.040131 |
| 134 | 172;1;-0.8006692;6.0794444;7.6573753 |
| 135 | 172;3;-0.036346436;-0.035476685;-0.024490356 |
| 136 | 174;0;-0.93621826;5.948242;8.021057 |
| 137 | 175;12;0.29866713;0.13304293;0.2774108;0.9034052 |
| 138 | 175;3;-0.027801514;-0.026321411;-0.02142334 |
| 139 | 177;4;24.19281;-5.5404663;-52.796936 |
| 140 | 177;6;-0.5641523;-0.63485545;0.1161943 |
| 141 | 177;7;0.8025806;-0.4305174;0.41293964;0.0;0.5891954;0.68039197;-0.43579298;0.0;-0.09334433 |
| 142 | 177;0;-0.9457855;5.957733;8.006744 |
| 143 | 177;1;-0.79990995;6.0778065;7.6587543 |
| 144 | 177;3;-0.019241333;-0.017150879;-0.022644043 |
| 145 | 181;12;0.29862332;0.13299611;0.27735502;0.9034437 |
| 146 | 181;0;-0.93621826;5.9292297;7.997223 |
| 147 | 181;3;-0.0070495605;-0.011657715;-0.020828247 |
| 148 | 181;0;-0.9457855;5.9007263;7.978134 |
| 149 | 182;1;-0.7997559;6.076853;7.6595273 |
| 150 | 182;2;0.083313406;0.080857754;-0.3438573; |
| 151 | 182;3;9.0026855E-4;-0.003112793;-0.018981934 |
| 152 | 184;0;-0.95054626;5.948242;7.9542847 |
| 153 | 184;12;0.29861492;0.13299243;0.27730757;0.90346146 |
| 154 | 185;3;0.008239746;0.0017700195;-0.018981934 |
| 155 | 187;4;22.392273;-4.3411255;-52.197266 |
| 156 | 187;6;-0.50529253;-0.63869697;0.11893714 |
| 157 | 187;7;0.8346097;-0.3886415;0.39036432;0.0;0.542541;0.7025404;-0.4605279;0.0;-0.09526646 |
| 158 | 187;0;-0.93621826;5.9292297;7.939972 |
| 159 | 187;3;0.01739502;0.004837036;-0.015319824 |
| 160 | 187;1;-0.80006754;6.0766587;7.659649 |
| 161 | 189;0;-0.93144226;5.962494;7.887512 |
| 162 | 189;12;0.2986348;0.1330205;0.27726868;0.9034628 |
| 163 | 189;3;0.024108887;0.0072631836;-0.014099121 |
| 164 | 191;5;985.2571 |
| 165 | 191;0;-0.95054626;6.005249;7.882736 |
| 166 | 191;1;-0.8006917;6.0770607;7.659265 |
| 167 | 191;3;0.031448364;0.0103302;-0.012268066 |
| 168 | 193;0;-0.9457855;6.0099945;7.863678 |
| 169 | 194;12;0.2986847;0.13306767;0.2772375;0.90344894 |
| 170 | 194;3;0.035720825;0.010925293;-0.011047363 |
| 171 | 196;4;21.942139;-5.8410645;-53.546143 |
| 172 | 196;6;-0.48697597;-0.649112;0.11969771 |
| 173 | 196;7;0.8436506;-0.37278315;0.38637608;0.0;0.5283983;0.7040153;-0.47450787;0.0;-0.09512616 |
| 174 | 196;0;-0.95054626;6.048004;7.844589 |
| 175 | 196;1;-0.80140215;6.0780253;7.658425 |
| 176 | 196;3;0.039382935;0.011550903;-0.012878418 |
| 177 | 198;0;-0.897995;6.0242615;7.8302765 |
| 178 | 199;12;0.2987545;0.13312571;0.27720758;0.90342647 |
| 179 | 199;3;0.042434692;0.010925293;-0.012878418 |
| 180 | 201;0;-0.91233826;6.0242615;7.811203 |
| 181 | 201;1;-0.8021661;6.079354;7.6572905 |
| 182 | 201;2;0.07496065;0.040019512;-0.18988943; |
| 183 | 201;3;0.04182434;0.007888794;-0.014099121 |
| 184 | 203;0;-0.91711426;6.0432434;7.7635193 |
| 185 | 203;3;0.04121399;0.0072631836;-0.015930176 |
| 186 | 204;12;0.29883555;0.13318431;0.27717137;0.90340215 |
| 187 | 206;4;22.543335;-6.440735;-52.3468 |
| 188 | 206;6;-0.52089894;-0.6580845;0.1175863 |
| 189 | 206;7;0.82567537;-0.3937313;0.4040246;0.0;0.5564579;0.6862346;-0.46844056;0.0;-0.09281594 |
| 190 | 206;0;-0.90756226;6.086014;7.7444305 |
| 191 | 206;1;-0.80291194;6.080856;7.65602 |
| 192 | 206;3;0.040603638;0.004837036;-0.014099121 |
| 193 | 208;0;-0.89323425;6.081253;7.7396545 |
| 194 | 208;12;0.2989147;0.13323525;0.2771303;0.90338093 |
| 195 | 209;3;0.039382935;0.0023956299;-0.01776123 |
| 196 | 210;0;-0.89323425;6.1097717;7.730133 |
| 197 | 210;1;-0.80357033;6.0822887;7.6548123 |
| 198 | 211;3;0.035110474;-6.713867E-4;-0.01838684 |
| 199 | 213;0;-0.888443;6.0907745;7.7062836 |
| 200 | 213;12;0.29898944;0.13327529;0.27707952;0.9033659 |
| 201 | 213;3;0.03388977;-0.003112793;-0.020202637 |
| 202 | 215;4;22.99347;-5.6915283;-52.6474 |
| 203 | 215;6;-0.5187576;-0.6656289;0.11478139 |
| 204 | 215;7;0.82765424;-0.3899621;0.403631;0.0;0.553962;0.6830496;-0.475993;0.0;-0.09008074 |
| 205 | 216;1;-0.80413425;6.083592;7.6537175 |
| 206 | 216;0;-0.874115;6.081253;7.7205963 |
| 207 | 216;3;0.02961731;-0.0049438477;-0.020828247 |
| 208 | 217;0;-0.859787;6.0907745;7.7015076 |
| 209 | 218;12;0.2990543;0.13330257;0.27702203;0.90335804 |
| 210 | 218;3;0.024108887;-0.008605957;-0.022644043 |
| 211 | 220;1;-0.8045865;6.084677;7.6528077 |
| 212 | 220;2;0.027167797;-0.04907322;-0.042931557; |
| 213 | 220;0;-0.87890625;6.1240234;7.696747 |
| 214 | 220;3;0.019226074;-0.010437012;-0.023269653 |
| 215 | 222;0;-0.874115;6.1240234;7.6728973 |
| 216 | 223;12;0.29910028;0.13331307;0.27695858;0.90336084 |
| 217 | 223;3;0.012512207;-0.012878418;-0.024490356 |
| 218 | 226;4;23.443604;-6.2911987;-51.446533 |
| 219 | 226;6;-0.55021214;-0.6704627;0.11343337 |
| 220 | 226;7;0.81016177;-0.40968502;0.41928038;0.0;0.5794586;0.6678952;-0.46705854;0.0;-0.08868845 |
| 221 | 226;0;-0.864563;6.128784;7.682434 |
| 222 | 226;1;-0.80490875;6.0853834;7.6522117 |
| 223 | 226;3;0.0039520264;-0.014709473;-0.024490356 |
| 224 | 227;0;-0.864563;6.128784;7.687195 |
| 225 | 227;12;0.29911953;0.13330653;0.276893;0.9033755 |
| 226 | 228;3;-0.0021514893;-0.017150879;-0.026306152 |
| 227 | 229;5;985.2571 |
| 228 | 230;0;-0.831131;6.114517;7.653824 |
| 229 | 230;1;-0.8051187;6.085592;7.652024 |
| 230 | 230;3;-0.011306763;-0.019592285;-0.028137207 |
| 231 | 232;0;-0.845459;6.147766;7.696747 |
| 232 | 232;12;0.29910856;0.13328207;0.27682295;0.9034042 |
| 233 | 232;3;-0.019241333;-0.022659302;-0.028762817 |
| 234 | 234;4;23.742676;-4.0405273;-53.396606 |
| 235 | 234;6;-0.51428926;-0.6710551;0.10940764 |
| 236 | 234;7;0.8320381;-0.3852521;0.39911583;0.0;0.54808766;0.68185776;-0.48442757;0.0;-0.08551352 |
| 237 | 235;0;-0.855011;6.138275;7.7110596 |
| 238 | 235;1;-0.8052403;6.085239;7.6522913 |
| 239 | 235;3;-0.027191162;-0.024490356;-0.031204224 |
| 240 | 238;0;-0.87890625;6.114517;7.696747 |
| 241 | 238;12;0.2990645;0.13323742;0.2767485;0.90344816 |
| 242 | 238;3;-0.035751343;-0.026931763;-0.031204224 |
| 243 | 240;1;-0.80525255;6.0842724;7.653059 |
| 244 | 240;2;-0.00449419;-0.089301586;-0.005094528; |
| 245 | 240;0;-0.850235;6.128784;7.7015076 |
| 246 | 240;3;-0.043685913;-0.027542114;-0.031204224 |
| 247 | 241;0;-0.874115;6.114517;7.696747 |
| 248 | 242;12;0.29898673;0.1331748;0.27667406;0.9035059 |
| 249 | 242;3;-0.05039978;-0.030593872;-0.030578613 |
| 250 | 244;4;22.692871;-5.9906006;-52.6474 |
| 251 | 244;6;-0.51570636;-0.668216;0.113084875 |
| 252 | 244;7;0.82990867;-0.3870869;0.4017652;0.0;0.5508231;0.68284404;-0.4799143;0.0;-0.08857445 |
| 253 | 244;0;-0.855011;6.086014;7.7205963 |
| 254 | 245;1;-0.805166;6.082695;7.654322 |
| 255 | 245;3;-0.05407715;-0.03425598;-0.031204224 |
| 256 | 247;0;-0.859787;6.1002655;7.7015076 |
| 257 | 247;12;0.29888532;0.13309242;0.27660054;0.90357417 |
| 258 | 247;3;-0.060180664;-0.035476685;-0.031204224 |
| 259 | 249;0;-0.850235;6.114517;7.7110596 |
| 260 | 249;1;-0.8048792;6.0806594;7.655969 |
| 261 | 249;3;-0.06567383;-0.035476685;-0.02935791 |
| 262 | 251;0;-0.864563;6.1050262;7.7205963 |
| 263 | 251;12;0.298763;0.13299592;0.27652952;0.9036505 |
| 264 | 252;3;-0.071777344;-0.036697388;-0.02998352 |
| 265 | 253;4;22.99347;-5.6915283;-52.197266 |
| 266 | 253;6;-0.5289295;-0.66604304;0.11151679 |
| 267 | 253;7;0.8232874;-0.39676058;0.40592945;0.0;0.5608398;0.6788268;-0.47397557;0.0;-0.08750099 |
| 268 | 254;0;-0.845459;6.0955048;7.7205963 |
| 269 | 254;3;-0.071777344;-0.03793335;-0.02998352 |
| 270 | 254;1;-0.8044617;6.078233;7.6579394 |
| 271 | 258;0;-0.845459;6.062256;7.7158203 |
| 272 | 258;3;-0.07362366;-0.036102295;-0.030578613 |
| 273 | 258;12;0.2986228;0.1328893;0.27646065;0.90373355 |
| 274 | 259;1;-0.80396616;6.075482;7.660175 |
| 275 | 259;2;-0.006756246;-0.065469265;-0.026009083; |
| 276 | 259;0;-0.840683;6.086014;7.7396545 |
| 277 | 259;3;-0.07606506;-0.036697388;-0.02998352 |
| 278 | 261;0;-0.835907;6.076523;7.7205963 |
| 279 | 261;12;0.29847524;0.13278283;0.2763928;0.9038187 |
| 280 | 261;3;-0.07484436;-0.037322998;-0.02935791 |
| 281 | 263;4;23.892212;-5.090332;-52.046204 |
| 282 | 263;6;-0.5521505;-0.6639668;0.107849635 |
| 283 | 263;7;0.81165874;-0.41308725;0.41299984;0.0;0.5779477;0.6705222;-0.4651627;0.0;-0.08477284 |
| 284 | 263;0;-0.826355;6.062256;7.7444305 |
| 285 | 264;1;-0.80351216;6.0726156;7.6624947 |
| 286 | 264;3;-0.07299805;-0.036102295;-0.028137207 |
| 287 | 265;0;-0.845459;6.048004;7.782593 |
| 288 | 266;12;0.29833028;0.13267519;0.2763277;0.9039023 |
| 289 | 266;3;-0.07299805;-0.03303528;-0.028137207 |
| 290 | 268;5;985.2688 |
| 291 | 268;0;-0.7976837;6.0907745;7.777817 |
| 292 | 268;1;-0.8030005;6.0697865;7.664789 |
| 293 | 268;3;-0.071777344;-0.029373169;-0.027542114 |
| 294 | 270;0;-0.816803;6.081253;7.773056 |
| 295 | 270;12;0.29818535;0.13257979;0.27626806;0.9039824 |
| 296 | 271;3;-0.06750488;-0.027542114;-0.02571106 |
| 297 | 273;4;22.543335;-4.1915894;-52.796936 |
| 298 | 273;6;-0.5076775;-0.66122305;0.104697086 |
| 299 | 273;7;0.8378921;-0.3836891;0.3882261;0.0;0.5395682;0.6896995;-0.4828881;0.0;-0.082480446 |
| 300 | 273;0;-0.831131;6.048004;7.7635193 |
| 301 | 273;1;-0.8026649;6.0670176;7.667016 |
| 302 | 273;3;-0.06384277;-0.021438599;-0.02508545 |
| 303 | 275;0;-0.8215637;6.0337524;7.8016815 |
| 304 | 275;3;-0.05895996;-0.01777649;-0.023269653 |
| 305 | 276;12;0.29805118;0.13250165;0.27621636;0.9040539 |
| 306 | 278;0;-0.8120117;6.052765;7.7635193 |
| 307 | 278;3;-0.057128906;-0.0134887695;-0.02508545 |
| 308 | 279;2;-0.036283195;-0.04267788;-0.06729317; |
| 309 | 280;1;-0.80250376;6.0645027;7.6690226 |
| 310 | 280;0;-0.816803;6.071762;7.76828 |
| 311 | 280;3;-0.051620483;-0.009216309;-0.024490356 |
| 312 | 282;12;0.29792812;0.13244683;0.27617118;0.9041162 |
| 313 | 282;4;22.242737;-4.1915894;-52.796936 |
| 314 | 282;6;-0.5005955;-0.6607607;0.10476099 |
| 315 | 282;7;0.841686;-0.3789313;0.3846762;0.0;0.53361833;0.6926484;-0.48527282;0.0;-0.08256028 |
| 316 | 282;0;-0.840683;6.0337524;7.811203 |
| 317 | 283;3;-0.047958374;-0.004333496;-0.022644043 |
| 318 | 283;1;-0.80263186;6.062273;7.670772 |
| 319 | 286;0;-0.845459;6.076523;7.787369 |
| 320 | 286;12;0.29781717;0.1324163;0.27613103;0.9041695 |
| 321 | 286;3;-0.044906616;0.0017700195;-0.02204895 |
| 322 | 287;0;-0.8120117;6.0670013;7.7969055 |
| 323 | 287;1;-0.80306864;6.0603495;7.672246 |
| 324 | 287;3;-0.04246521;0.00970459;-0.02204895 |
| 325 | 289;0;-0.802475;6.0432434;7.811203 |
| 326 | 290;12;0.29771173;0.13241576;0.27610117;0.90421355 |
| 327 | 290;3;-0.03878784;0.014602661;-0.020828247 |
| 328 | 292;4;23.443604;-4.6401978;-52.946472 |
| 329 | 292;6;-0.5395767;-0.65593565;0.102374695 |
| 330 | 292;7;0.8214112;-0.4071535;0.39938655;0.0;0.5645569;0.6798873;-0.468005;0.0;-0.08098801 |
| 331 | 292;0;-0.8072357;6.0242615;7.806427 |
| 332 | 292;1;-0.8039194;6.0586524;7.6734962 |
| 333 | 292;3;-0.03819275;0.020706177;-0.018981934 |
| 334 | 294;0;-0.826355;6.0289917;7.8016815 |
| 335 | 295;12;0.29760954;0.13244307;0.2760827;0.9042487 |
| 336 | 295;3;-0.036972046;0.02558899;-0.016540527 |
| 337 | 297;0;-0.826355;6.0195007;7.7587433 |
| 338 | 297;1;-0.8051549;6.057146;7.6745563 |
| 339 | 297;2;-0.04009968;-0.034017563;-0.08863783; |
| 340 | 297;3;-0.036972046;0.029876709;-0.016540527 |
| 341 | 299;0;-0.831131;6.0432434;7.7444305 |
| 342 | 299;12;0.2975058;0.13249078;0.27607828;0.9042772 |
| 343 | 299;3;-0.036346436;0.035369873;-0.016540527 |
| 344 | 301;4;23.59314;-5.090332;-53.097534 |
| 345 | 301;6;-0.53700995;-0.6598588;0.10691064 |
| 346 | 301;7;0.82087356;-0.40417987;0.40349135;0.0;0.564853;0.67886895;-0.46912467;0.0;-0.084307 |
| 347 | 302;0;-0.840683;6.0337524;7.7539673 |
| 348 | 302;1;-0.8066574;6.0557194;7.6755238 |
| 349 | 302;3;-0.03453064;0.03781128;-0.014709473 |
| 350 | 304;0;-0.840683;6.0955048;7.7635193 |
| 351 | 305;12;0.29739988;0.13255808;0.27608165;0.90430117 |
| 352 | 305;3;-0.03453064;0.04147339;-0.014099121 |
| 353 | 307;0;-0.831131;6.0432434;7.777817 |
| 354 | 307;1;-0.808458;6.0543528;7.6764126 |
| 355 | 307;3;-0.03390503;0.043304443;-0.012268066 |
| 356 | 307;5;985.2688 |
| 357 | 309;0;-0.831131;6.062256;7.773056 |
| 358 | 309;12;0.29729348;0.13263696;0.27609408;0.90432084 |
| 359 | 309;3;-0.03390503;0.0463562;-0.011657715 |
| 360 | 311;4;22.99347;-5.39093;-53.396606 |
| 361 | 311;6;-0.5234906;-0.6596136;0.10651989 |
| 362 | 311;7;0.8286001;-0.3950405;0.39669234;0.0;0.55350083;0.6844012;-0.47458598;0.0;-0.08401603 |
| 363 | 311;0;-0.883667;6.0289917;7.7635193 |
| 364 | 312;3;-0.03756714;0.04576111;-0.00982666 |
| 365 | 312;1;-0.8104025;6.0530396;7.6772437 |
| 366 | 313;0;-0.855011;6.052765;7.777817 |
| 367 | 314;12;0.29718208;0.13272119;0.27611482;0.9043388 |
| 368 | 314;3;-0.039413452;0.04576111;-0.010437012 |
| 369 | 316;0;-0.855011;6.0575104;7.7396545 |
| 370 | 317;1;-0.8124116;6.05168;7.6781025 |
| 371 | 317;2;-0.023474574;-0.046037674;-0.054151535; |
| 372 | 317;3;-0.041244507;0.04269409;-0.011047363 |
| 373 | 318;0;-0.86935425;6.01474;7.7635193 |
| 374 | 319;12;0.29706198;0.1327984;0.2761357;0.90436053 |
| 375 | 319;3;-0.044906616;0.039031982;-0.008605957 |
| 376 | 321;4;22.0932;-4.6401978;-52.6474 |
| 377 | 321;6;-0.49608573;-0.6561359;0.11151484 |
| 378 | 321;7;0.8416752;-0.37715074;0.38644552;0.0;0.5327361;0.696839;-0.48021635;0.0;-0.08817637 |
| 379 | 321;0;-0.888443;6.048004;7.7492065 |
| 380 | 321;1;-0.8143549;6.0501504;7.679102 |
| 381 | 321;3;-0.04673767;0.035980225;-0.010437012 |
| 382 | 323;0;-0.87890625;6.038513;7.782593 |
| 383 | 324;12;0.29693475;0.1328566;0.27615616;0.9043874 |
| 384 | 324;3;-0.049179077;0.032318115;-0.00982666 |
| 385 | 328;1;-0.81601465;6.0484233;7.680287 |
| 386 | 328;0;-0.855011;6.0432434;7.773056 |
| 387 | 328;3;-0.053451538;0.026809692;-0.008605957 |
| 388 | 328;0;-0.864563;6.048004;7.787369 |
| 389 | 328;3;-0.056518555;0.020706177;-0.0079956055 |
| 390 | 328;12;0.2968002;0.13289393;0.27617356;0.9044209 |
| 391 | 330;17;1;38dead6d7725;12675;1622;-71;8;7 |
| 392 | 330;17;1;38dead6d60ff;-4512;1732;-48;8;7 |
| 393 | 330;17;0;1c1bb5efa29a;0;0;0;0;0 |
| 394 | 331;17;0;1c1bb5ecd182;0;0;0;0;0 |
| 395 | 331;4;23.292542;-4.1915894;-52.796936 |
| 396 | 331;6;-0.5191688;-0.6573706;0.110568404 |
| 397 | 331;7;0.8294771;-0.39275998;0.39712375;0.0;0.5516684;0.68729377;-0.4725349;0.0;-0.0873479 |
| 398 | 331;0;-0.850235;6.0432434;7.8016815 |
| 399 | 331;3;-0.06201172;0.015213013;-0.00982666 |
| 400 | 331;1;-0.81738055;6.046482;7.68167 |
| 401 | 336;0;-0.845459;6.052765;7.806427 |
| 402 | 336;3;-0.064453125;0.0103302;-0.010437012 |
| 403 | 336;12;0.29665697;0.13290031;0.27618578;0.90446323 |
| 404 | 336;1;-0.8183024;6.044259;7.683322 |
| 405 | 337;0;-0.86935425;5.995743;7.811203 |
| 406 | 337;2;-0.010257244;-0.03686142;-0.071685314; |
| 407 | 337;3;-0.068115234;0.0054473877;-0.011657715 |
| 408 | 338;0;-0.888443;6.0005035;7.7921295 |
| 409 | 338;12;0.29650432;0.13288182;0.27618837;0.9045151 |
| 410 | 338;3;-0.06933594;-6.713867E-4;-0.012268066 |
| 411 | 341;1;-0.8189172;6.041768;7.685215 |
| 412 | 341;4;22.543335;-4.79126;-52.046204 |
| 413 | 341;6;-0.5148486;-0.6531049;0.11352774 |
| 414 | 341;7;0.83086854;-0.391067;0.39588386;0.0;0.54914737;0.6912465;-0.4696972;0.0;-0.08997028 |
| 415 | 342;0;-0.850235;5.986252;7.811203 |
