This repository has been archived on 2020-04-08. You can view files and clone it, but cannot push or open issues or pull requests.
Files
OTHER2017/tex_reviewed/gfx2/wifiop_show_optfunc_params.gp
2017-08-02 09:43:43 +02:00

933 lines
15 KiB
Gnuplot
Executable File

set output "wifiop_show_optfunc_params.tex"
set terminal epslatex color dashed size 3.0315,1.77165
set palette defined (0 '#00ff00', 1 '#eeeeee', 9 '#222222')
set margins 0,0,0,0
set multiplot layout 1,1 scale 1.25, 1.4 offset -0.04, 0.05
set colorbox horizontal user origin 0.03, 0.95 size 0.4, 0.03
unset key
set xtics 2.500000 offset -1,-0.1
set format x '\footnotesize{%h}'
set xlabel '\footnotesize{TXP (dBm)}' offset -2.4,-1.9
set ytics autofreq offset -0.3,-0.5
set format y '\footnotesize{%h}'
set ylabel '\footnotesize{EXP}' offset -0.5,-0.6
unset ztics
unset zlabel
set cbtics 4.000000
set format cb '\footnotesize{%h}'
unset cblabel
set view 55,115
set ticslevel 0
unset lmargin
unset rmargin
unset tmargin
unset bmargin
splot '-' with pm3d
-45 1.5 8.78009
-44.5 1.5 9.21185
-44 1.5 9.64734
-43.5 1.5 10.0828
-43 1.5 10.5316
-42.5 1.5 10.9993
-42 1.5 11.4671
-41.5 1.5 11.9348
-41 1.5 12.4025
-40.5 1.5 12.8988
-40 1.5 13.3988
-39.5 1.5 13.8988
-39 1.5 14.3988
-38.5 1.5 14.8988
-38 1.5 15.3988
-37.5 1.5 15.8988
-37 1.5 16.3988
-36.5 1.5 16.8988
-36 1.5 17.3988
-35.5 1.5 17.8988
-35 1.5 18.3988
-45 1.55 8.19316
-44.5 1.55 8.59792
-44 1.55 9.0334
-43.5 1.55 9.46888
-43 1.55 9.90437
-42.5 1.55 10.3525
-42 1.55 10.8202
-41.5 1.55 11.288
-41 1.55 11.7557
-40.5 1.55 12.225
-40 1.55 12.725
-39.5 1.55 13.225
-39 1.55 13.725
-38.5 1.55 14.225
-38 1.55 14.725
-37.5 1.55 15.225
-37 1.55 15.725
-36.5 1.55 16.225
-36 1.55 16.725
-35.5 1.55 17.225
-35 1.55 17.725
-45 1.6 7.62414
-44.5 1.6 8.00947
-44 1.6 8.41947
-43.5 1.6 8.85495
-43 1.6 9.29043
-42.5 1.6 9.72592
-42 1.6 10.1734
-41.5 1.6 10.6411
-41 1.6 11.1089
-40.5 1.6 11.5766
-40 1.6 12.0511
-39.5 1.6 12.5511
-39 1.6 13.0511
-38.5 1.6 13.5511
-38 1.6 14.0511
-37.5 1.6 14.5511
-37 1.6 15.0511
-36.5 1.6 15.5511
-36 1.6 16.0511
-35.5 1.6 16.5511
-35 1.6 17.0511
-45 1.65 7.07508
-44.5 1.65 7.44605
-44 1.65 7.82577
-43.5 1.65 8.24102
-43 1.65 8.6765
-42.5 1.65 9.11199
-42 1.65 9.54747
-41.5 1.65 9.99432
-41 1.65 10.4621
-40.5 1.65 10.9298
-40 1.65 11.3975
-39.5 1.65 11.8773
-39 1.65 12.3773
-38.5 1.65 12.8773
-38 1.65 13.3773
-37.5 1.65 13.8773
-37 1.65 14.3773
-36.5 1.65 14.8773
-36 1.65 15.3773
-35.5 1.65 15.8773
-35 1.65 16.3773
-45 1.7 6.61139
-44.5 1.7 6.90806
-44 1.7 7.26795
-43.5 1.7 7.64207
-43 1.7 8.06257
-42.5 1.7 8.49805
-42 1.7 8.93353
-41.5 1.7 9.36902
-41 1.7 9.81523
-40.5 1.7 10.283
-40 1.7 10.7507
-39.5 1.7 11.2185
-39 1.7 11.7035
-38.5 1.7 12.2035
-38 1.7 12.7035
-37.5 1.7 13.2035
-37 1.7 13.7035
-36.5 1.7 14.2035
-36 1.7 14.7035
-35.5 1.7 15.2035
-35 1.7 15.7035
-45 1.75 6.21976
-44.5 1.75 6.48135
-44 1.75 6.75555
-43.5 1.75 7.08985
-43 1.75 7.46082
-42.5 1.75 7.88412
-42 1.75 8.3196
-41.5 1.75 8.75508
-41 1.75 9.19057
-40.5 1.75 9.63614
-40 1.75 10.1039
-39.5 1.75 10.5716
-39 1.75 11.0394
-38.5 1.75 11.5296
-38 1.75 12.0296
-37.5 1.75 12.5296
-37 1.75 13.0296
-36.5 1.75 13.5296
-36 1.75 14.0296
-35.5 1.75 14.5296
-35 1.75 15.0296
-45 1.8 5.84446
-44.5 1.8 6.0864
-44 1.8 6.35131
-43.5 1.8 6.62551
-43 1.8 6.92349
-42.5 1.8 7.28272
-42 1.8 7.70567
-41.5 1.8 8.14115
-41 1.8 8.57664
-40.5 1.8 9.01212
-40 1.8 9.45706
-39.5 1.8 9.9248
-39 1.8 10.3925
-38.5 1.8 10.8603
-38 1.8 11.3558
-37.5 1.8 11.8558
-37 1.8 12.3558
-36.5 1.8 12.8558
-36 1.8 13.3558
-35.5 1.8 13.8558
-35 1.8 14.3558
-45 1.85 5.52222
-44.5 1.85 5.7319
-44 1.85 5.95303
-43.5 1.85 6.22127
-43 1.85 6.49547
-42.5 1.85 6.76966
-42 1.85 7.10539
-41.5 1.85 7.52722
-41 1.85 7.9627
-40.5 1.85 8.39819
-40 1.85 8.83367
-39.5 1.85 9.27798
-39 1.85 9.74572
-38.5 1.85 10.2135
-38 1.85 10.682
-37.5 1.85 11.182
-37 1.85 11.682
-36.5 1.85 12.182
-36 1.85 12.682
-35.5 1.85 13.182
-35 1.85 13.682
-45 1.9 5.26322
-44.5 1.9 5.41122
-44 1.9 5.6209
-43.5 1.9 5.83057
-43 1.9 6.09123
-42.5 1.9 6.36542
-42 1.9 6.63962
-41.5 1.9 6.94493
-41 1.9 7.34877
-40.5 1.9 7.78425
-40 1.9 8.21974
-39.5 1.9 8.65522
-39 1.9 9.09889
-38.5 1.9 9.56663
-38 1.9 10.0344
-37.5 1.9 10.5081
-37 1.9 11.0081
-36.5 1.9 11.5081
-36 1.9 12.0081
-35.5 1.9 12.5081
-35 1.9 13.0081
-45 1.95 5.09354
-44.5 1.95 5.18695
-44 1.95 5.30728
-43.5 1.95 5.50989
-43 1.95 5.72026
-42.5 1.95 5.9622
-42 1.95 6.23538
-41.5 1.95 6.50958
-41 1.95 6.79906
-40.5 1.95 7.17032
-40 1.95 7.6058
-39.5 1.95 8.04129
-39 1.95 8.47677
-38.5 1.95 8.91981
-38 1.95 9.38755
-37.5 1.95 9.85529
-37 1.95 10.3343
-36.5 1.95 10.8343
-36 1.95 11.3343
-35.5 1.95 11.8343
-35 1.95 12.3343
-45 2 5.00399
-44.5 2 5.04404
-44 2 5.11068
-43.5 2 5.22358
-43 2 5.39888
-42.5 2 5.61259
-42 2 5.85452
-41.5 2 6.10534
-41 2 6.37954
-40.5 2 6.67025
-40 2 7.00491
-39.5 2 7.42735
-39 2 7.86284
-38.5 2 8.29832
-38 2 8.74072
-37.5 2 9.20846
-37 2 9.6762
-36.5 2 10.1605
-36 2 10.6605
-35.5 2 11.1605
-35 2 11.6605
-45 2.05 4.99958
-44.5 2.05 4.98345
-44 2.05 4.99716
-43.5 2.05 5.04554
-43 2.05 5.14731
-42.5 2.05 5.28788
-42 2.05 5.5049
-41.5 2.05 5.74684
-41 2.05 5.98878
-40.5 2.05 6.2495
-40 2.05 6.54546
-39.5 2.05 6.86192
-39 2.05 7.2489
-38.5 2.05 7.68439
-38 2.05 8.11987
-37.5 2.05 8.56164
-37 2.05 9.02938
-36.5 2.05 9.49712
-36 2.05 9.98663
-35.5 2.05 10.4866
-35 2.05 10.9866
-45 2.1 5.0321
-44.5 2.1 4.98265
-44 2.1 4.96653
-43.5 2.1 4.95096
-43 2.1 4.99866
-42.5 2.1 5.07104
-42 2.1 5.19442
-41.5 2.1 5.39722
-41 2.1 5.63916
-40.5 2.1 5.88109
-40 2.1 6.12303
-39.5 2.1 6.42067
-39 2.1 6.72712
-38.5 2.1 7.08556
-38 2.1 7.50594
-37.5 2.1 7.94142
-37 2.1 8.38255
-36.5 2.1 8.85029
-36 2.1 9.31803
-35.5 2.1 9.8128
-35 2.1 10.3128
-45 2.15 5.15155
-44.5 2.15 5.04055
-44 2.15 4.96573
-43.5 2.15 4.9496
-43 2.15 4.93347
-42.5 2.15 4.95177
-42 2.15 5.00016
-41.5 2.15 5.10841
-41 2.15 5.28954
-40.5 2.15 5.53148
-40 2.15 5.77341
-39.5 2.15 6.01536
-39 2.15 6.29588
-38.5 2.15 6.60233
-38 2.15 6.94203
-37.5 2.15 7.32749
-37 2.15 7.76297
-36.5 2.15 8.20347
-36 2.15 8.67121
-35.5 2.15 9.13896
-35 2.15 9.63896
-45 2.2 5.29418
-44.5 2.2 5.17571
-44 2.2 5.06281
-43.5 2.2 4.96835
-43 2.2 4.93268
-42.5 2.2 4.91655
-42 2.2 4.90737
-41.5 2.2 4.95327
-41 2.2 5.0314
-40.5 2.2 5.19415
-40 2.2 5.4238
-39.5 2.2 5.66573
-39 2.2 5.91293
-38.5 2.2 6.18712
-38 2.2 6.47754
-37.5 2.2 6.79851
-37 2.2 7.16948
-36.5 2.2 7.58452
-36 2.2 8.02438
-35.5 2.2 8.49213
-35 2.2 8.96513
-45 2.25 5.47463
-44.5 2.25 5.32947
-44 2.25 5.19987
-43.5 2.25 5.08697
-43 2.25 4.9768
-42.5 2.25 4.91575
-42 2.25 4.89962
-41.5 2.25 4.88349
-41 2.25 4.90639
-40.5 2.25 4.96453
-40 2.25 5.1022
-39.5 2.25 5.31612
-39 2.25 5.55805
-38.5 2.25 5.8105
-38 2.25 6.08469
-37.5 2.25 6.35889
-37 2.25 6.66525
-36.5 2.25 7.02595
-36 2.25 7.40607
-35.5 2.25 7.8453
-35 2.25 8.31304
-45 2.3 5.68035
-44.5 2.3 5.50991
-44 2.3 5.36475
-43.5 2.3 5.22403
-43 2.3 5.11113
-42.5 2.3 4.99822
-42 2.3 4.91438
-41.5 2.3 4.8827
-41 2.3 4.86657
-40.5 2.3 4.86504
-40 2.3 4.90789
-39.5 2.3 5.01952
-39 2.3 5.21835
-38.5 2.3 5.45037
-38 2.3 5.70807
-37.5 2.3 5.98226
-37 2.3 6.25646
-36.5 2.3 6.53485
-36 2.3 6.88243
-35.5 2.3 7.25339
-35 2.3 7.66621
-45 2.35 5.94409
-44.5 2.35 5.73442
-44 2.35 5.5452
-43.5 2.35 5.40004
-43 2.35 5.25487
-42.5 2.35 5.13529
-42 2.35 5.02238
-41.5 2.35 4.91533
-41 2.35 4.86694
-40.5 2.35 4.84964
-40 2.35 4.83581
-39.5 2.35 4.86101
-39 2.35 4.95619
-38.5 2.35 5.12562
-38 2.35 5.34269
-37.5 2.35 5.60564
-37 2.35 5.87983
-36.5 2.35 6.15402
-36 2.35 6.42822
-35.5 2.35 6.74317
-35 2.35 7.10987
-45 2.4 6.22177
-44.5 2.4 5.99816
-44 2.4 5.78849
-43.5 2.4 5.58887
-43 2.4 5.43532
-42.5 2.4 5.29016
-42 2.4 5.15945
-41.5 2.4 5.04654
-41 2.4 4.93364
-40.5 2.4 4.86789
-40 2.4 4.83272
-39.5 2.4 4.81659
-39 2.4 4.8227
-38.5 2.4 4.90138
-38 2.4 5.03288
-37.5 2.4 5.24256
-37 2.4 5.50321
-36.5 2.4 5.7774
-36 2.4 6.05159
-35.5 2.4 6.32579
-35 2.4 6.62148
-45 2.45 6.52949
-44.5 2.45 6.28756
-44 2.45 6.05223
-43.5 2.45 5.84255
-43 2.45 5.63642
-42.5 2.45 5.47061
-42 2.45 5.32544
-41.5 2.45 5.18361
-41 2.45 5.0707
-40.5 2.45 4.9578
-40 2.45 4.86884
-39.5 2.45 4.82045
-39 2.45 4.79966
-38.5 2.45 4.79516
-38 2.45 4.84957
-37.5 2.45 4.96629
-37 2.45 5.14982
-36.5 2.45 5.40078
-36 2.45 5.67497
-35.5 2.45 5.94916
-35 2.45 6.22336
-45 2.5 6.84673
-44.5 2.5 6.59528
-44 2.5 6.35334
-43.5 2.5 6.11141
-43 2.5 5.89662
-42.5 2.5 5.68695
-42 2.5 5.50656
-41.5 2.5 5.36073
-41 2.5 5.21557
-40.5 2.5 5.09486
-40 2.5 4.98196
-39.5 2.5 4.88109
-39 2.5 4.82139
-38.5 2.5 4.78274
-38 2.5 4.77162
-37.5 2.5 4.81764
-37 2.5 4.90465
-36.5 2.5 5.06486
-36 2.5 5.30352
-35.5 2.5 5.57254
-35 2.5 5.84673
-45 2.55 7.20045
-44.5 2.55 6.92625
-44 2.55 6.66106
-43.5 2.55 6.41913
-43 2.55 6.17719
-42.5 2.55 5.95069
-42 2.55 5.74102
-41.5 2.55 5.55412
-41 2.55 5.39601
-40.5 2.55 5.25085
-40 2.55 5.11902
-39.5 2.55 5.00612
-39 2.55 4.89774
-38.5 2.55 4.82234
-38 2.55 4.77395
-37.5 2.55 4.75802
-37 2.55 4.79173
-36.5 2.55 4.84984
-36 2.55 4.99551
-35.5 2.55 5.21603
-35 2.55 5.47011
-45 2.6 7.60944
-44.5 2.6 7.28935
-44 2.6 7.00578
-43.5 2.6 6.73158
-43 2.6 6.48491
-42.5 2.6 6.24298
-42 2.6 6.00476
-41.5 2.6 5.79508
-41 2.6 5.60168
-40.5 2.6 5.4313
-40 2.6 5.28614
-39.5 2.6 5.14318
-39 2.6 5.03028
-38.5 2.6 4.91737
-38 2.6 4.83376
-37.5 2.6 4.7749
-37 2.6 4.74442
-36.5 2.6 4.76583
-36 2.6 4.81421
-35.5 2.6 4.93281
-35 2.6 5.13583
-45 2.65 8.06844
-44.5 2.65 7.72974
-44 2.65 7.39139
-43.5 2.65 7.0853
-43 2.65 6.81111
-42.5 2.65 6.5507
-42 2.65 6.30876
-41.5 2.65 6.06683
-41 2.65 5.84915
-40.5 2.65 5.64923
-40 2.65 5.47181
-39.5 2.65 5.32142
-39 2.65 5.17626
-38.5 2.65 5.05444
-38 2.65 4.94153
-37.5 2.65 4.85041
-37 2.65 4.77584
-36.5 2.65 4.74245
-36 2.65 4.74695
-35.5 2.65 4.78831
-35 2.65 4.87358
-45 2.7 8.53577
-44.5 2.7 8.18874
-44 2.7 7.85003
-43.5 2.7 7.51132
-43 2.7 7.18698
-42.5 2.7 6.89064
-42 2.7 6.61648
-41.5 2.7 6.37455
-41 2.7 6.13261
-40.5 2.7 5.90322
-40 2.7 5.69679
-39.5 2.7 5.51937
-39 2.7 5.35671
-38.5 2.7 5.21154
-38 2.7 5.0786
-37.5 2.7 4.96569
-37 2.7 4.86707
-36.5 2.7 4.78643
-36 2.7 4.74672
-35.5 2.7 4.73335
-35 2.7 4.7624
-45 2.75 9.0469
-44.5 2.75 8.67593
-44 2.75 8.30903
-43.5 2.75 7.97032
-43 2.75 7.63161
-42.5 2.75 7.2929
-42 2.75 6.98257
-41.5 2.75 6.69597
-41 2.75 6.44034
-40.5 2.75 6.1984
-40 2.75 5.95729
-39.5 2.75 5.74762
-39 2.75 5.56693
-38.5 2.75 5.39199
-38 2.75 5.24683
-37.5 2.75 5.10276
-37 2.75 4.98985
-36.5 2.75 4.88373
-36 2.75 4.80308
-35.5 2.75 4.75099
-35 2.75 4.73486
-45 2.8 9.55803
-44.5 2.8 9.18706
-44 2.8 8.8161
-43.5 2.8 8.44513
-43 2.8 8.09062
-42.5 2.8 7.75191
-42 2.8 7.4132
-41.5 2.8 7.08461
-41 2.8 6.77816
-40.5 2.8 6.50612
-40 2.8 6.26419
-39.5 2.8 6.02225
-39 2.8 5.80169
-38.5 2.8 5.61449
-38 2.8 5.43707
-37.5 2.8 5.28211
-37 2.8 5.13695
-36.5 2.8 5.01401
-36 2.8 4.90111
-35.5 2.8 4.81974
-35 2.8 4.76406
-45 2.85 10.1215
-44.5 2.85 9.69819
-44 2.85 9.32722
-43.5 2.85 8.95625
-43 2.85 8.58529
-42.5 2.85 8.21432
-42 2.85 7.8722
-41.5 2.85 7.53349
-41 2.85 7.19478
-40.5 2.85 6.88019
-40 2.85 6.58082
-39.5 2.85 6.32997
-39 2.85 6.08803
-38.5 2.85 5.85575
-38 2.85 5.66204
-37.5 2.85 5.48462
-37 2.85 5.3174
-36.5 2.85 5.17224
-36 2.85 5.03817
-35.5 2.85 4.92527
-35 2.85 4.8364
-45 2.9 10.7184
-44.5 2.9 10.2829
-44 2.9 9.84827
-43.5 2.9 9.46738
-43 2.9 9.09642
-42.5 2.9 8.72545
-42 2.9 8.35448
-41.5 2.9 7.99249
-41 2.9 7.65378
-40.5 2.9 7.31507
-40 2.9 6.98223
-39.5 2.9 6.67578
-39 2.9 6.39576
-38.5 2.9 6.15382
-38 2.9 5.91189
-37.5 2.9 5.7096
-37 2.9 5.53218
-36.5 2.9 5.35476
-36 2.9 5.20752
-35.5 2.9 5.06236
-35 2.9 4.94943
-45 2.95 11.3154
-44.5 2.95 10.8799
-44 2.95 10.4444
-43.5 2.95 10.0089
-43 2.95 9.60755
-42.5 2.95 9.23658
-42 2.95 8.86561
-41.5 2.95 8.49465
-41 2.95 8.12368
-40.5 2.95 7.77408
-40 2.95 7.43537
-39.5 2.95 7.09666
-39 2.95 6.77782
-38.5 2.95 6.47137
-38 2.95 6.21961
-37.5 2.95 5.97767
-37 2.95 5.75716
-36.5 2.95 5.57974
-36 2.95 5.40232
-35.5 2.95 5.24281
-35 2.95 5.09764
-45 3 11.9311
-44.5 3 11.4768
-44 3 11.0413
-43.5 3 10.6059
-43 3 10.1704
-42.5 3 9.7602
-42 3 9.37674
-41.5 3 9.00577
-41 3 8.6348
-40.5 3 8.26384
-40 3 7.89437
-39.5 3 7.55566
-39 3 7.21695
-38.5 3 6.87986
-38 3 6.57341
-37.5 3 6.28539
-37 3 6.04346
-36.5 3 5.80829
-36 3 5.6273
-35.5 3 5.44988
-35 3 5.27809
-45 3.05 12.5622
-44.5 3.05 12.0944
-44 3.05 11.6383
-43.5 3.05 11.2028
-43 3.05 10.7673
-42.5 3.05 10.3318
-42 3.05 9.91777
-41.5 3.05 9.5169
-41 3.05 9.14593
-40.5 3.05 8.77497
-40 3.05 8.404
-39.5 3.05 8.03303
-39 3.05 7.67595
-38.5 3.05 7.33724
-38 3.05 6.99853
-37.5 3.05 6.67545
-37 3.05 6.36964
-36.5 3.05 6.10924
-36 3.05 5.86731
-35.5 3.05 5.67485
-35 3.05 5.49743
-45 3.1 13.1933
-44.5 3.1 12.7256
-44 3.1 12.2578
-43.5 3.1 11.7997
-43 3.1 11.3642
-42.5 3.1 10.9288
-42 3.1 10.4933
-41.5 3.1 10.0753
-41 3.1 9.67212
-40.5 3.1 9.2861
-40 3.1 8.91513
-39.5 3.1 8.54416
-39 3.1 8.17319
-38.5 3.1 7.80223
-38 3.1 7.45754
-37.5 3.1 7.11883
-37 3.1 6.78012
-36.5 3.1 6.47104
-36 3.1 6.18374
-35.5 3.1 5.93309
-35 3.1 5.72241
-45 3.15 13.8377
-44.5 3.15 13.3567
-44 3.15 12.889
-43.5 3.15 12.4212
-43 3.15 11.9612
-42.5 3.15 11.5257
-42 3.15 11.0902
-41.5 3.15 10.6547
-41 3.15 10.2329
-40.5 3.15 9.8297
-40 3.15 9.42647
-39.5 3.15 9.05529
-39 3.15 8.68432
-38.5 3.15 8.31336
-38 3.15 7.94239
-37.5 3.15 7.57783
-37 3.15 7.23912
-36.5 3.15 6.90041
-36 3.15 6.57308
-35.5 3.15 6.27204
-35 3.15 5.99888
-45 3.2 14.5116
-44.5 3.2 14.0116
-44 3.2 13.5201
-43.5 3.2 13.0523
-43 3.2 12.5846
-42.5 3.2 12.1226
-42 3.2 11.6872
-41.5 3.2 11.2517
-41 3.2 10.8162
-40.5 3.2 10.3905
-40 3.2 9.98727
-39.5 3.2 9.58405
-39 3.2 9.19545
-38.5 3.2 8.82449
-38 3.2 8.45352
-37.5 3.2 8.08255
-37 3.2 7.71158
-36.5 3.2 7.35942
-36 3.2 7.02071
-35.5 3.2 6.682
-35 3.2 6.36867
-45 3.25 15.1854
-44.5 3.25 14.6854
-44 3.25 14.1854
-43.5 3.25 13.6854
-43 3.25 13.2157
-42.5 3.25 12.748
-42 3.25 12.2841
-41.5 3.25 11.8486
-41 3.25 11.4131
-40.5 3.25 10.9776
-40 3.25 10.5481
-39.5 3.25 10.1448
-39 3.25 9.74162
-38.5 3.25 9.3384
-38 3.25 8.96465
-37.5 3.25 8.59368
-37 3.25 8.22271
-36.5 3.25 7.85174
-36 3.25 7.48078
-35.5 3.25 7.141
-35 3.25 6.80229
-45 3.3 15.8592
-44.5 3.3 15.3592
-44 3.3 14.8592
-43.5 3.3 14.3592
-43 3.3 13.8592
-42.5 3.3 13.3791
-42 3.3 12.9114
-41.5 3.3 12.4456
-41 3.3 12.0101
-40.5 3.3 11.5746
-40 3.3 11.1391
-39.5 3.3 10.7056
-39 3.3 10.3024
-38.5 3.3 9.8992
-38 3.3 9.49597
-37.5 3.3 9.10481
-37 3.3 8.73384
-36.5 3.3 8.36287
-36 3.3 7.99191
-35.5 3.3 7.62094
-35 3.3 7.26129
-45 3.35 16.5331
-44.5 3.35 16.0331
-44 3.35 15.5331
-43.5 3.35 15.0331
-43 3.35 14.5331
-42.5 3.35 14.0331
-42 3.35 13.5425
-41.5 3.35 13.0747
-41 3.35 12.607
-40.5 3.35 12.1715
-40 3.35 11.736
-39.5 3.35 11.3006
-39 3.35 10.8651
-38.5 3.35 10.46
-38 3.35 10.0568
-37.5 3.35 9.65354
-37 3.35 9.25032
-36.5 3.35 8.874
-36 3.35 8.50303
-35.5 3.35 8.13206
-35 3.35 7.7611
-45 3.4 17.2069
-44.5 3.4 16.7069
-44 3.4 16.2069
-43.5 3.4 15.7069
-43 3.4 15.2069
-42.5 3.4 14.7069
-42 3.4 14.2069
-41.5 3.4 13.7069
-41 3.4 13.2381
-40.5 3.4 12.7704
-40 3.4 12.333
-39.5 3.4 11.8975
-39 3.4 11.462
-38.5 3.4 11.0265
-38 3.4 10.6176
-37.5 3.4 10.2143
-37 3.4 9.81112
-36.5 3.4 9.40789
-36 3.4 9.01416
-35.5 3.4 8.6432
-35 3.4 8.27223
-45 3.45 17.8807
-44.5 3.45 17.3807
-44 3.45 16.8807
-43.5 3.45 16.3807
-43 3.45 15.8807
-42.5 3.45 15.3807
-42 3.45 14.8807
-41.5 3.45 14.3807
-41 3.45 13.8807
-40.5 3.45 13.4015
-40 3.45 12.9338
-39.5 3.45 12.4944
-39 3.45 12.0589
-38.5 3.45 11.6235
-38 3.45 11.188
-37.5 3.45 10.7751
-37 3.45 10.3719
-36.5 3.45 9.96869
-36 3.45 9.56547
-35.5 3.45 9.16224
-35 3.45 8.78336
-45 3.5 18.5546
-44.5 3.5 18.0546
-44 3.5 17.5546
-43.5 3.5 17.0546
-43 3.5 16.5546
-42.5 3.5 16.0546
-42 3.5 15.5546
-41.5 3.5 15.0546
-41 3.5 14.5546
-40.5 3.5 14.0546
-40 3.5 13.5649
-39.5 3.5 13.0971
-39 3.5 12.6559
-38.5 3.5 12.2204
-38 3.5 11.7849
-37.5 3.5 11.3494
-37 3.5 10.9327
-36.5 3.5 10.5295
-36 3.5 10.1263
-35.5 3.5 9.72305
-35 3.5 9.31982
e