added presentation, related code, and forgotten tex changes

This commit is contained in:
2016-07-01 10:22:29 +02:00
parent 1d64cedd29
commit f63ae7fe85
47 changed files with 4941 additions and 8 deletions

514
presentation/gfx/logo_orange.eps Executable file
View File

@@ -0,0 +1,514 @@
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Creator: cairo 1.14.2 (http://cairographics.org)
%%CreationDate: Mon Aug 31 15:22:01 2015
%%Pages: 1
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%BoundingBox: 0 -1 943 364
%%EndComments
%%BeginProlog
save
50 dict begin
/q { gsave } bind def
/Q { grestore } bind def
/cm { 6 array astore concat } bind def
/w { setlinewidth } bind def
/J { setlinecap } bind def
/j { setlinejoin } bind def
/M { setmiterlimit } bind def
/d { setdash } bind def
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/c { curveto } bind def
/h { closepath } bind def
/re { exch dup neg 3 1 roll 5 3 roll moveto 0 rlineto
0 exch rlineto 0 rlineto closepath } bind def
/S { stroke } bind def
/f { fill } bind def
/f* { eofill } bind def
/n { newpath } bind def
/W { clip } bind def
/W* { eoclip } bind def
/BT { } bind def
/ET { } bind def
/pdfmark where { pop globaldict /?pdfmark /exec load put }
{ globaldict begin /?pdfmark /pop load def /pdfmark
/cleartomark load def end } ifelse
/BDC { mark 3 1 roll /BDC pdfmark } bind def
/EMC { mark /EMC pdfmark } bind def
/cairo_store_point { /cairo_point_y exch def /cairo_point_x exch def } def
/Tj { show currentpoint cairo_store_point } bind def
/TJ {
{
dup
type /stringtype eq
{ show } { -0.001 mul 0 cairo_font_matrix dtransform rmoveto } ifelse
} forall
currentpoint cairo_store_point
} bind def
/cairo_selectfont { cairo_font_matrix aload pop pop pop 0 0 6 array astore
cairo_font exch selectfont cairo_point_x cairo_point_y moveto } bind def
/Tf { pop /cairo_font exch def /cairo_font_matrix where
{ pop cairo_selectfont } if } bind def
/Td { matrix translate cairo_font_matrix matrix concatmatrix dup
/cairo_font_matrix exch def dup 4 get exch 5 get cairo_store_point
/cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/Tm { 2 copy 8 2 roll 6 array astore /cairo_font_matrix exch def
cairo_store_point /cairo_font where { pop cairo_selectfont } if } bind def
/g { setgray } bind def
/rg { setrgbcolor } bind def
/d1 { setcachedevice } bind def
%%EndProlog
%%BeginSetup
%%EndSetup
%%Page: 1 1
%%BeginPageSetup
%%PageBoundingBox: 0 -1 943 364
%%EndPageSetup
q 0 -1 943 365 rectclip q
0.909804 0.305882 0.145098 rg
0.281 363.5 942.105 -363.219 re f
1 g
0.56 w
0 J
0 j
[] 0.0 d
4 M q 1 0 0 -1 0 363.781677 cm
0.281 0.281 942.105 363.219 re S Q
Q q
22.699 339.407 664.867 -320.68 re W n
q
22 339.782 666 -322 re W n
[ 1 0 0 1 0 -0.218323 ] concat
q
1 g
144.543 94.25 m 138.566 94.25 l 133.992 75.742 l 128.633 94.25 l 124.348
94.25 l 118.988 75.742 l 114.453 94.25 l 108.477 94.25 l 116.309 64.902
l 121.09 64.902 l 126.488 82.707 l 131.891 64.902 l 136.672 64.902 l h
165.398 64.902 m 165.398 86.375 l 160.039 86.375 l 160.039 73.395 l 160.039
70.469 158.145 69.477 156.453 69.477 c 154.766 69.477 152.91 70.469 152.91
73.395 c 152.91 86.375 l 147.551 86.375 l 147.551 72.648 l 147.551 70.301
148.004 68.281 149.734 66.551 c 150.93 65.355 152.664 64.656 154.805 64.656
c 156.785 64.656 158.762 65.395 160.164 66.883 c 160.164 64.902 l h
163.297 95.031 m 158.723 95.031 l 158.723 89.879 l 163.297 89.879 l h
154.188 95.031 m 149.613 95.031 l 149.613 89.879 l 154.188 89.879 l h
187.121 84.602 m 185.637 86.09 184.152 86.625 182.051 86.625 c 179.742
86.625 177.68 85.551 176.652 84.316 c 176.652 86.375 l 171.418 86.375 l
171.418 64.902 l 176.773 64.902 l 176.773 77.844 l 176.773 80.562 178.59
81.801 180.238 81.801 c 181.555 81.801 182.258 81.348 183.082 80.523 c
h
205.051 64.902 m 205.051 69.727 l 195.402 69.727 l 205.051 82.297 l 205.051
86.375 l 189.223 86.375 l 189.223 81.555 l 198.207 81.555 l 188.688 68.98
l 188.688 64.902 l h
227.844 75.66 m 227.844 78.875 227.801 82.543 225.656 84.688 c 224.461
85.883 222.523 86.625 220.422 86.625 c 218.238 86.625 216.633 86.047 215.23
84.48 c 215.23 94.25 l 209.871 94.25 l 209.871 64.902 l 215.066 64.902
l 215.066 66.922 l 216.551 65.273 218.156 64.656 220.422 64.656 c 222.523
64.656 224.461 65.395 225.656 66.594 c 227.801 68.734 227.844 72.445 227.844
75.66 c 222.484 75.66 m 222.484 72.156 222.07 69.477 218.855 69.477 c 215.641
69.477 215.23 72.156 215.23 75.66 c 215.23 79.164 215.641 81.801 218.855
81.801 c 222.07 81.801 222.484 79.164 222.484 75.66 c 250.555 64.902 m
250.555 86.375 l 245.195 86.375 l 245.195 73.395 l 245.195 70.469 243.301
69.477 241.609 69.477 c 239.918 69.477 238.062 70.469 238.062 73.395 c
238.062 86.375 l 232.707 86.375 l 232.707 72.648 l 232.707 70.301 233.16
68.281 234.891 66.551 c 236.086 65.355 237.816 64.656 239.961 64.656 c
241.938 64.656 243.918 65.395 245.316 66.883 c 245.316 64.902 l h
272.273 84.602 m 270.793 86.09 269.309 86.625 267.203 86.625 c 264.898
86.625 262.836 85.551 261.805 84.316 c 261.805 86.375 l 256.57 86.375 l
256.57 64.902 l 261.93 64.902 l 261.93 77.844 l 261.93 80.562 263.742 81.801
265.391 81.801 c 266.711 81.801 267.41 81.348 268.234 80.523 c h
290.902 65.684 m 290.902 86.375 l 285.711 86.375 l 285.711 84.355 l 284.227
86.008 282.742 86.625 280.477 86.625 c 278.375 86.625 276.52 85.922 275.324
84.727 c 273.305 82.707 273.141 79.988 273.141 76.238 c 273.141 72.484
273.305 69.727 275.324 67.707 c 276.52 66.512 278.332 65.809 280.434 65.809
c 282.535 65.809 284.145 66.387 285.547 67.953 c 285.547 65.77 l 285.547
63.582 284.434 61.316 281.219 61.316 c 279.402 61.316 278.211 61.812 277.016
62.965 c 273.676 59.586 l 275.902 57.441 278.168 56.781 281.465 56.781
c 287.234 56.781 290.902 60.531 290.902 65.684 c 285.547 76.238 m 285.547
73.395 285.176 70.633 282 70.633 c 278.828 70.633 278.496 73.395 278.496
76.238 c 278.496 79.082 278.828 81.801 282 81.801 c 285.176 81.801 285.547
79.082 285.547 76.238 c 309.039 79.164 m 296.344 79.164 l 296.344 74.176
l 309.039 74.176 l h
333.852 73.559 m 333.852 76.156 333.152 78.297 331.586 79.781 c 330.348
80.938 328.656 81.68 325.98 82.051 c 322.516 82.543 l 321.32 82.707 320.375
83.164 319.797 83.695 c 319.18 84.273 318.93 85.059 318.93 85.801 c 318.93
87.816 320.414 89.508 323.465 89.508 c 325.402 89.508 327.629 89.262 329.484
87.488 c 333.109 91.074 l 330.598 93.508 327.668 94.496 323.629 94.496
c 317.281 94.496 313.406 90.828 313.406 85.594 c 313.406 83.121 314.109
81.223 315.512 79.824 c 316.828 78.547 318.684 77.762 321.199 77.391 c 324.742
76.895 l 326.102 76.688 326.762 76.402 327.34 75.867 c 327.957 75.289 328.246
74.422 328.246 73.395 c 328.246 71.043 326.434 69.766 323.055 69.766 c
320.332 69.766 317.816 70.383 315.965 72.238 c 312.254 68.527 l 315.141
65.602 318.52 64.656 322.969 64.656 c 329.113 64.656 333.852 67.871 333.852
73.559 c 354.461 67.582 m 350.832 71.168 l 349.719 69.973 348.773 69.477
347.371 69.477 c 346.094 69.477 345.105 69.93 344.32 70.879 c 343.496 71.91
343.125 73.395 343.125 75.66 c 343.125 77.926 343.496 79.371 344.32 80.398
c 345.105 81.348 346.094 81.801 347.371 81.801 c 348.773 81.801 349.719
81.309 350.832 80.109 c 354.461 83.738 l 352.562 85.719 350.34 86.625 347.371
86.625 c 343.086 86.625 337.766 84.355 337.766 75.66 c 337.766 66.965 343.086
64.656 347.371 64.656 c 350.34 64.656 352.562 65.602 354.461 67.582 c 376.305
64.902 m 376.305 78.793 l 376.305 83.324 373.832 86.625 369.133 86.625
c 367.238 86.625 365.426 85.883 363.98 84.398 c 363.98 94.25 l 358.625 94.25
l 358.625 64.902 l 363.98 64.902 l 363.98 78.008 l 363.98 80.812 365.754
81.801 367.441 81.801 c 369.133 81.801 370.945 80.852 370.945 78.008 c
370.945 64.902 l h
410.184 86.375 m 404.539 86.375 l 401.074 73.102 l 396.668 86.375 l 392.75
86.375 l 388.383 73.102 l 384.918 86.375 l 379.23 86.375 l 385.824 64.902
l 390.234 64.902 l 394.73 78.379 l 399.223 64.902 l 403.633 64.902 l h
430.668 73.969 m 430.668 76.359 l 430.668 82.254 427.289 86.625 421.312
86.625 c 415.746 86.625 411.953 82.668 411.953 75.66 c 411.953 66.965 416.816
64.656 421.887 64.656 c 425.762 64.656 427.863 65.852 430.051 68.035 c
426.793 71.207 l 425.434 69.848 424.277 69.188 421.93 69.188 c 418.922 69.188
417.23 71.207 417.23 73.969 c h
425.391 77.637 m 417.23 77.637 l 417.273 78.586 417.395 79.164 417.727
79.945 c 418.301 81.223 419.496 82.172 421.312 82.172 c 423.125 82.172 424.32
81.223 424.898 79.945 c 425.227 79.164 425.352 78.586 425.391 77.637 c
440.973 86.375 m 435.613 86.375 l 435.613 64.902 l 440.973 64.902 l h
441.012 94.414 m 435.531 94.414 l 435.531 90.047 l 441.012 90.047 l h
464.797 64.902 m 464.797 78.629 l 464.797 80.977 464.34 82.996 462.609
84.727 c 461.414 85.922 459.684 86.625 457.539 86.625 c 455.562 86.625 453.582
85.883 452.184 84.398 c 452.184 86.375 l 446.945 86.375 l 446.945 64.902
l 452.305 64.902 l 452.305 77.887 l 452.305 80.812 454.203 81.801 455.895
81.801 c 457.582 81.801 459.438 80.812 459.438 77.887 c 459.438 64.902
l h
480.539 81.68 m 480.539 85.758 l 476.582 85.758 l 476.582 88.105 l 476.582
89.344 477.16 90.047 478.438 90.047 c 480.539 90.047 l 480.539 94.578 l
477.488 94.578 l 473.121 94.578 471.223 91.488 471.223 88.438 c 471.223
85.758 l 469 85.758 l 469 81.68 l 471.223 81.68 l 471.223 64.902 l 476.582
64.902 l 476.582 81.68 l h
502.262 64.902 m 502.262 86.375 l 496.902 86.375 l 496.902 73.395 l 496.902
70.469 495.008 69.477 493.316 69.477 c 491.629 69.477 489.773 70.469 489.773
73.395 c 489.773 86.375 l 484.414 86.375 l 484.414 72.648 l 484.414 70.301
484.867 68.281 486.598 66.551 c 487.793 65.355 489.523 64.656 491.668 64.656
c 493.648 64.656 495.625 65.395 497.027 66.883 c 497.027 64.902 l h
523.98 84.602 m 522.5 86.09 521.016 86.625 518.914 86.625 c 516.605 86.625
514.543 85.551 513.512 84.316 c 513.512 86.375 l 508.277 86.375 l 508.277
64.902 l 513.637 64.902 l 513.637 77.844 l 513.637 80.562 515.449 81.801
517.098 81.801 c 518.418 81.801 519.117 81.348 519.941 80.523 c h
536.676 64.902 m 536.676 69.438 l 534.738 69.438 l 533.461 69.438 532.887
70.137 532.887 71.375 c 532.887 81.68 l 536.676 81.68 l 536.676 85.758
l 532.887 85.758 l 532.887 92.105 l 527.527 92.105 l 527.527 85.758 l 525.262
85.758 l 525.262 81.68 l 527.527 81.68 l 527.527 71.043 l 527.527 67.996
529.383 64.902 533.75 64.902 c h
536.676 64.902 m f
119.895 124.773 m 119.895 127.039 l 115.566 127.039 l 115.566 130.789 l
115.566 132.645 116.391 133.754 118.289 133.754 c 119.895 133.754 l 119.895
136.312 l 117.754 136.312 l 114.289 136.312 112.602 133.879 112.602 130.871
c 112.602 127.039 l 110.004 127.039 l 110.004 124.773 l 112.602 124.773
l 112.602 106.883 l 115.566 106.883 l 115.566 124.773 l h
140.629 106.883 m 140.629 127.164 l 137.66 127.164 l 137.66 114.672 l 137.66
111.129 135.641 109.273 132.59 109.273 c 129.539 109.273 127.645 111.086
127.645 114.672 c 127.645 127.164 l 124.676 127.164 l 124.676 114.219 l
124.676 111.871 125.293 109.934 126.738 108.531 c 127.973 107.293 129.789
106.633 131.973 106.633 c 134.238 106.633 136.258 107.5 137.699 109.152
c 137.699 106.883 l h
129.746 135.363 m 126.777 135.363 l 126.777 131.695 l 129.746 131.695 l
h
138.484 135.363 m 135.516 135.363 l 135.516 131.695 l 138.484 131.695 l
h
161.566 125.512 m 160.125 126.957 158.641 127.41 156.703 127.41 c 154.352
127.41 152.129 126.379 151.016 124.691 c 151.016 127.164 l 148.047 127.164
l 148.047 106.883 l 151.016 106.883 l 151.016 119.332 l 151.016 122.422
152.91 124.773 155.879 124.773 c 157.445 124.773 158.27 124.402 159.383
123.289 c h
190.129 106.883 m 190.129 120.648 l 190.129 125.059 187.449 127.41 182.008
127.41 c 178.711 127.41 176.648 126.75 174.836 124.402 c 176.855 122.543
l 178.051 124.234 179.371 124.852 181.969 124.852 c 185.676 124.852 187.16
123.371 187.16 120.402 c 187.16 118.465 l 181.062 118.465 l 176.527 118.465
174.055 116.156 174.055 112.613 c 174.055 111.004 174.59 109.48 175.578
108.492 c 176.855 107.172 178.504 106.633 181.309 106.633 c 184.027 106.633
185.512 107.172 187.16 108.82 c 187.16 106.883 l h
187.16 114.055 m 187.16 112.367 186.832 111.211 186.129 110.551 c 184.852
109.316 183.328 109.191 181.598 109.191 c 178.383 109.191 176.938 110.305
176.938 112.652 c 176.938 115 178.422 116.238 181.473 116.238 c 187.16
116.238 l h
213.293 106.883 m 213.293 119.867 l 213.293 122.215 212.633 124.113 211.191
125.512 c 209.953 126.75 208.18 127.41 205.996 127.41 c 203.73 127.41 201.75
126.586 200.309 124.938 c 200.309 127.164 l 197.34 127.164 l 197.34 106.883
l 200.309 106.883 l 200.309 119.371 l 200.309 122.918 202.289 124.773 205.336
124.773 c 208.387 124.773 210.324 122.957 210.324 119.371 c 210.324 106.883
l h
235.469 106.262 m 235.469 127.164 l 232.539 127.164 l 232.539 124.773 l
230.891 126.914 229.078 127.41 226.852 127.41 c 224.793 127.41 222.977
126.707 221.906 125.637 c 219.887 123.617 219.434 120.484 219.434 117.188
c 219.434 113.891 219.887 110.758 221.906 108.738 c 222.977 107.668 224.75
106.922 226.812 106.922 c 228.996 106.922 230.852 107.461 232.5 109.562
c 232.5 106.387 l 232.5 102.926 230.852 100.164 226.934 100.164 c 224.586
100.164 223.555 100.867 222.07 102.184 c 220.133 100.289 l 222.277 98.352
223.969 97.57 227.016 97.57 c 232.336 97.57 235.469 101.238 235.469 106.262
c 232.5 117.188 m 232.5 113.395 231.883 109.602 227.473 109.602 c 223.059
109.602 222.402 113.395 222.402 117.188 c 222.402 120.98 223.059 124.773
227.473 124.773 c 231.883 124.773 232.5 120.98 232.5 117.188 c 258.426
116.238 m 258.426 117.598 l 258.426 123.617 255.332 127.41 250.098 127.41
c 244.945 127.41 241.773 123.578 241.773 117.023 c 241.773 109.852 245.277
106.633 250.637 106.633 c 254.098 106.633 255.992 107.707 258.055 109.77
c 256.035 111.539 l 254.426 109.934 253.066 109.234 250.719 109.234 c 246.844
109.234 244.742 111.789 244.742 116.238 c h
255.457 118.465 m 244.742 118.465 l 244.824 120.113 244.906 120.734 245.359
121.844 c 246.141 123.699 247.957 124.895 250.098 124.895 c 252.242 124.895
254.055 123.699 254.84 121.844 c 255.293 120.734 255.375 120.113 255.457
118.465 c 290.207 127.164 m 286.992 127.164 l 282.379 110.879 l 277.02
127.164 l 274.465 127.164 l 269.145 110.879 l 264.488 127.164 l 261.273
127.164 l 267.703 106.883 l 270.465 106.883 l 275.742 122.629 l 281.059
106.883 l 283.82 106.883 l h
308.84 106.883 m 308.84 120.648 l 308.84 125.059 306.16 127.41 300.719
127.41 c 297.422 127.41 295.359 126.75 293.547 124.402 c 295.566 122.543
l 296.762 124.234 298.082 124.852 300.676 124.852 c 304.387 124.852 305.871
123.371 305.871 120.402 c 305.871 118.465 l 299.77 118.465 l 295.238 118.465
292.766 116.156 292.766 112.613 c 292.766 111.004 293.301 109.48 294.289
108.492 c 295.566 107.172 297.215 106.633 300.02 106.633 c 302.738 106.633
304.223 107.172 305.871 108.82 c 305.871 106.883 l h
305.871 114.055 m 305.871 112.367 305.543 111.211 304.84 110.551 c 303.562
109.316 302.039 109.191 300.305 109.191 c 297.09 109.191 295.648 110.305
295.648 112.652 c 295.648 115 297.133 116.238 300.184 116.238 c 305.871
116.238 l h
332.004 106.883 m 332.004 119.867 l 332.004 122.215 331.344 124.113 329.898
125.512 c 328.664 126.75 326.891 127.41 324.707 127.41 c 322.438 127.41
320.461 126.586 319.02 124.938 c 319.02 127.164 l 316.051 127.164 l 316.051
106.883 l 319.02 106.883 l 319.02 119.371 l 319.02 122.918 320.996 124.773
324.047 124.773 c 327.098 124.773 329.035 122.957 329.035 119.371 c 329.035
106.883 l h
354.258 106.883 m 354.258 136.23 l 351.293 136.23 l 351.293 124.812 l 349.645
126.914 347.789 127.41 345.562 127.41 c 343.5 127.41 341.688 126.707 340.617
125.637 c 338.555 123.578 338.145 120.195 338.145 117.023 c 338.145 113.848
338.555 110.469 340.617 108.41 c 341.688 107.336 343.5 106.633 345.562
106.633 c 347.789 106.633 349.684 107.172 351.332 109.316 c 351.332 106.883
l h
351.293 117.023 m 351.293 113.066 350.633 109.273 346.223 109.273 c 341.812
109.273 341.109 113.066 341.109 117.023 c 341.109 120.98 341.812 124.773
346.223 124.773 c 350.633 124.773 351.293 120.98 351.293 117.023 c 369.469
106.883 m 369.469 109.438 l 367.902 109.438 l 366.008 109.438 365.141 110.551
365.141 112.406 c 365.141 124.773 l 369.469 124.773 l 369.469 127.039 l
365.141 127.039 l 365.141 133.383 l 362.172 133.383 l 362.172 127.039 l
359.617 127.039 l 359.617 124.773 l 362.172 124.773 l 362.172 112.324 l
362.172 109.316 363.902 106.883 367.367 106.883 c h
390.57 116.238 m 390.57 117.598 l 390.57 123.617 387.477 127.41 382.242
127.41 c 377.09 127.41 373.918 123.578 373.918 117.023 c 373.918 109.852
377.422 106.633 382.777 106.633 c 386.242 106.633 388.137 107.707 390.199
109.77 c 388.18 111.539 l 386.57 109.934 385.211 109.234 382.859 109.234
c 378.988 109.234 376.883 111.789 376.883 116.238 c h
387.602 118.465 m 376.883 118.465 l 376.969 120.113 377.051 120.734 377.504
121.844 c 378.285 123.699 380.098 124.895 382.242 124.895 c 384.387 124.895
386.199 123.699 386.984 121.844 c 387.438 120.734 387.52 120.113 387.602
118.465 c 437.969 136.23 m 434.629 136.23 l 428.898 112.57 l 422.43 136.23
l 419.629 136.23 l 413.156 112.57 l 407.426 136.23 l 404.09 136.23 l 411.59
106.883 l 414.516 106.883 l 421.027 130.375 l 427.539 106.883 l 430.469
106.883 l h
445.305 127.164 m 442.336 127.164 l 442.336 106.883 l 445.305 106.883 l
h
445.512 136.273 m 442.172 136.273 l 442.172 132.934 l 445.512 132.934 l
h
467.398 112.82 m 467.398 116.609 464.965 117.969 461.422 118.301 c 458.164
118.586 l 455.609 118.793 454.621 119.824 454.621 121.555 c 454.621 123.617
456.188 124.895 459.152 124.895 c 461.254 124.895 463.109 124.402 464.555
123.289 c 466.488 125.223 l 464.676 126.707 462.082 127.41 459.195 127.41
c 454.867 127.41 451.734 125.184 451.734 121.473 c 451.734 118.133 453.836
116.363 457.793 116.035 c 461.133 115.746 l 463.48 115.539 464.512 114.547
464.512 112.777 c 464.512 110.387 462.449 109.191 459.113 109.191 c 456.598
109.191 454.414 109.852 452.805 111.539 c 450.828 109.562 l 453.055 107.418
455.73 106.633 459.152 106.633 c 464.059 106.633 467.398 108.902 467.398
112.82 c 487.176 112.82 m 487.176 116.609 484.746 117.969 481.199 118.301
c 477.941 118.586 l 475.387 118.793 474.398 119.824 474.398 121.555 c 474.398
123.617 475.965 124.895 478.934 124.895 c 481.035 124.895 482.891 124.402
484.332 123.289 c 486.27 125.223 l 484.457 126.707 481.859 127.41 478.973
127.41 c 474.645 127.41 471.512 125.184 471.512 121.473 c 471.512 118.133
473.613 116.363 477.57 116.035 c 480.91 115.746 l 483.262 115.539 484.293
114.547 484.293 112.777 c 484.293 110.387 482.23 109.191 478.891 109.191
c 476.379 109.191 474.191 109.852 472.586 111.539 c 470.605 109.562 l 472.832
107.418 475.512 106.633 478.934 106.633 c 483.836 106.633 487.176 108.902
487.176 112.82 c 508.527 116.238 m 508.527 117.598 l 508.527 123.617 505.434
127.41 500.199 127.41 c 495.047 127.41 491.875 123.578 491.875 117.023
c 491.875 109.852 495.379 106.633 500.734 106.633 c 504.199 106.633 506.094
107.707 508.156 109.77 c 506.137 111.539 l 504.527 109.934 503.168 109.234
500.816 109.234 c 496.945 109.234 494.844 111.789 494.844 116.238 c h
505.559 118.465 m 494.844 118.465 l 494.926 120.113 495.008 120.734 495.461
121.844 c 496.242 123.699 498.059 124.895 500.199 124.895 c 502.344 124.895
504.156 123.699 504.941 121.844 c 505.395 120.734 505.477 120.113 505.559
118.465 c 530.781 106.883 m 530.781 119.867 l 530.781 122.215 530.125 124.113
528.68 125.512 c 527.445 126.75 525.672 127.41 523.488 127.41 c 521.223
127.41 519.242 126.586 517.801 124.938 c 517.801 127.164 l 514.832 127.164
l 514.832 106.883 l 517.801 106.883 l 517.801 119.371 l 517.801 122.918
519.777 124.773 522.828 124.773 c 525.879 124.773 527.816 122.957 527.816
119.371 c 527.816 106.883 l h
552.629 112.82 m 552.629 116.609 550.195 117.969 546.652 118.301 c 543.395
118.586 l 540.84 118.793 539.852 119.824 539.852 121.555 c 539.852 123.617
541.418 124.895 544.387 124.895 c 546.488 124.895 548.344 124.402 549.785
123.289 c 551.723 125.223 l 549.906 126.707 547.312 127.41 544.426 127.41
c 540.098 127.41 536.965 125.184 536.965 121.473 c 536.965 118.133 539.066
116.363 543.023 116.035 c 546.363 115.746 l 548.715 115.539 549.742 114.547
549.742 112.777 c 549.742 110.387 547.684 109.191 544.344 109.191 c 541.828
109.191 539.645 109.852 538.039 111.539 c 536.059 109.562 l 538.285 107.418
540.965 106.633 544.387 106.633 c 549.289 106.633 552.629 108.902 552.629
112.82 c 572.988 109.645 m 570.969 111.582 l 569.445 109.891 568.25 109.273
566.312 109.273 c 564.332 109.273 562.688 110.055 561.613 111.582 c 560.664
112.902 560.293 114.465 560.293 117.023 c 560.293 119.578 560.664 121.145
561.613 122.461 c 562.688 123.988 564.332 124.773 566.312 124.773 c 568.25
124.773 569.445 124.195 570.969 122.504 c 572.988 124.402 l 570.887 126.668
569.113 127.41 566.312 127.41 c 561.199 127.41 557.324 123.949 557.324
117.023 c 557.324 110.098 561.199 106.633 566.312 106.633 c 569.113 106.633
570.887 107.375 572.988 109.645 c 594.586 106.883 m 594.586 119.906 l 594.586
124.484 591.867 127.41 587.293 127.41 c 585.023 127.41 583.086 126.625
581.602 124.938 c 581.602 136.23 l 578.637 136.23 l 578.637 106.883 l 581.602
106.883 l 581.602 119.414 l 581.602 122.918 583.625 124.773 586.672 124.773
c 589.723 124.773 591.621 122.957 591.621 119.414 c 591.621 106.883 l h
616.27 106.883 m 616.27 120.648 l 616.27 125.059 613.59 127.41 608.148
127.41 c 604.852 127.41 602.789 126.75 600.977 124.402 c 602.996 122.543
l 604.191 124.234 605.508 124.852 608.105 124.852 c 611.816 124.852 613.301
123.371 613.301 120.402 c 613.301 118.465 l 607.199 118.465 l 602.664 118.465
600.191 116.156 600.191 112.613 c 600.191 111.004 600.727 109.48 601.719
108.492 c 602.996 107.172 604.645 106.633 607.445 106.633 c 610.168 106.633
611.648 107.172 613.301 108.82 c 613.301 106.883 l h
613.301 114.055 m 613.301 112.367 612.969 111.211 612.27 110.551 c 610.992
109.316 609.465 109.191 607.734 109.191 c 604.52 109.191 603.078 110.305
603.078 112.652 c 603.078 115 604.562 116.238 607.609 116.238 c 613.301
116.238 l h
631.434 124.773 m 631.434 127.039 l 627.105 127.039 l 627.105 130.789 l
627.105 132.645 627.93 133.754 629.828 133.754 c 631.434 133.754 l 631.434
136.312 l 629.293 136.312 l 625.828 136.312 624.141 133.879 624.141 130.871
c 624.141 127.039 l 621.543 127.039 l 621.543 124.773 l 624.141 124.773
l 624.141 106.883 l 627.105 106.883 l 627.105 124.773 l h
644.211 106.883 m 644.211 109.438 l 642.645 109.438 l 640.75 109.438 639.883
110.551 639.883 112.406 c 639.883 124.773 l 644.211 124.773 l 644.211 127.039
l 639.883 127.039 l 639.883 133.383 l 636.918 133.383 l 636.918 127.039
l 634.359 127.039 l 634.359 124.773 l 636.918 124.773 l 636.918 112.324
l 636.918 109.316 638.648 106.883 642.109 106.883 c h
665.312 116.238 m 665.312 117.598 l 665.312 123.617 662.219 127.41 656.984
127.41 c 651.836 127.41 648.66 123.578 648.66 117.023 c 648.66 109.852
652.164 106.633 657.523 106.633 c 660.984 106.633 662.879 107.707 664.941
109.77 c 662.922 111.539 l 661.312 109.934 659.953 109.234 657.605 109.234
c 653.73 109.234 651.629 111.789 651.629 116.238 c h
662.344 118.465 m 651.629 118.465 l 651.711 120.113 651.793 120.734 652.246
121.844 c 653.027 123.699 654.844 124.895 656.984 124.895 c 659.129 124.895
660.941 123.699 661.727 121.844 c 662.18 120.734 662.262 120.113 662.344
118.465 c 687.57 106.883 m 687.57 119.867 l 687.57 122.215 686.91 124.113
685.469 125.512 c 684.23 126.75 682.457 127.41 680.273 127.41 c 678.008
127.41 676.027 126.586 674.586 124.938 c 674.586 127.164 l 671.617 127.164
l 671.617 106.883 l 674.586 106.883 l 674.586 119.371 l 674.586 122.918
676.562 124.773 679.613 124.773 c 682.664 124.773 684.602 122.957 684.602
119.371 c 684.602 106.883 l h
687.57 106.883 m f
133.043 148.863 m 133.043 178.211 l 127.316 178.211 l 127.316 166.219 l
117.379 166.219 l 117.379 178.211 l 111.652 178.211 l 111.652 148.863 l
117.379 148.863 l 117.379 161.145 l 127.316 161.145 l 127.316 148.863 l
h
156.742 159.621 m 156.742 163.496 156.25 165.926 154.312 167.949 c 152.992
169.348 150.809 170.586 147.633 170.586 c 144.461 170.586 142.316 169.348
141 167.949 c 139.062 165.926 138.566 163.496 138.566 159.621 c 138.566
155.707 139.062 153.273 141 151.254 c 142.316 149.852 144.461 148.617 147.633
148.617 c 150.809 148.617 152.992 149.852 154.312 151.254 c 156.25 153.273
156.742 155.707 156.742 159.621 c 151.387 159.621 m 151.387 157.395 151.262
155.5 150.148 154.387 c 149.531 153.77 148.707 153.438 147.633 153.438
c 146.562 153.438 145.781 153.77 145.16 154.387 c 144.047 155.5 143.926
157.395 143.926 159.621 c 143.926 161.848 144.047 163.703 145.16 164.816
c 145.781 165.434 146.562 165.762 147.633 165.762 c 148.707 165.762 149.531
165.434 150.148 164.816 c 151.262 163.703 151.387 161.848 151.387 159.621
c 177.477 151.543 m 173.848 155.129 l 172.734 153.934 171.789 153.438 170.387
153.438 c 169.109 153.438 168.121 153.891 167.336 154.84 c 166.512 155.871
166.141 157.355 166.141 159.621 c 166.141 161.887 166.512 163.332 167.336
164.363 c 168.121 165.309 169.109 165.762 170.387 165.762 c 171.789 165.762
172.734 165.27 173.848 164.074 c 177.477 167.699 l 175.578 169.68 173.355
170.586 170.387 170.586 c 166.098 170.586 160.781 168.32 160.781 159.621
c 160.781 150.926 166.098 148.617 170.387 148.617 c 173.355 148.617 175.578
